🌍🌸北京快閃兩日 - 費用明細報表

總結算表

成員 總應付 (台幣) 總代墊 (台幣) 餘額 (台幣) 結算狀況
阿愷 3,063 6,748 3,685 應收回: 3,685
威智 3,546 732 2,814 應支付: 2,814
承華 3,604 1,758 1,846 應支付: 1,846
佳誼 3,695 4,670 975 應收回: 975
匯率資訊: 1 人民幣 (CNY) = 4.4500 台幣  1 台幣 (TWD) = 1.0000 台幣 

阿愷 的費用明細

應付費用明細

人民幣 (CNY) 消費記錄 (匯率: 1 人民幣 (CNY) = 4.4500 台幣)
日期 項目 支付者 金額 台幣換算
2025-11-27 飯店一晚 阿愷 194.00 863
2025-11-29 飯店打車到景山公園 阿愷 5.62 25
2025-11-29 北京炸醬麵、烤鴨 阿愷 64.50 287
2025-11-30 冰箱磁鐵貼 阿愷 7.50 33
2025-11-30 茉酸奶 承華 29.00 129
小計 300.62 1,338
台幣 (TWD) 消費記錄 (匯率: 1 台幣 (TWD) = 1.0000 台幣)
日期 項目 支付者 金額 台幣換算
2025-11-29 百年前門涮肉 承華 375.00 375
2025-11-30 四季民福🦆 佳誼 1,167.50 1,168
2025-11-30 計程車火鍋店-飯店 威智 23.25 23
2025-11-30 計程車飯店-烤鴨店 威智 21.25 21
2025-11-30 計程車烤鴨店-天壇 威智 29.50 30
2025-11-30 計程車天壇-茉酸奶 威智 36.75 37
2025-11-30 計程車茉酸奶-阿嬤手作 威智 50.00 50
2025-11-30 計程車阿嬤手作-飯店 威智 22.25 22
小計 1,725.50 1,726
應付費用總計: 3,063 台幣

代墊費用明細

人民幣 (CNY) 代墊記錄 (匯率: 1 人民幣 (CNY) = 4.4500 台幣)
日期 項目 分攤人數 金額 台幣換算
2025-11-27 飯店一晚 4 776.00 3,453
2025-11-29 飯店打車到景山公園 4 22.49 100
2025-11-29 北京炸醬麵、烤鴨 4 258.00 1,148
2025-11-29 茉莉奶白 1 20.00 89
2025-11-29 地鐵卡(一人加值100) 3 300.00 1,335
2025-11-29 霸王茶姬 1 16.00 71
2025-11-29 霸王茶姬 1 22.00 98
2025-11-30 冰箱磁鐵貼 2 15.00 67
2025-11-30 阿嬤手作 3 87.00 387
小計 1,516.49 6,748
代墊費用總計: 6,748 台幣

最終結算

應收回: 3,685 台幣

代墊總額: 6,748 台幣 |  應付總額: 3,063 台幣

威智 的費用明細

應付費用明細

人民幣 (CNY) 消費記錄 (匯率: 1 人民幣 (CNY) = 4.4500 台幣)
日期 項目 支付者 金額 台幣換算
2025-11-27 飯店一晚 阿愷 194.00 863
2025-11-29 飯店打車到景山公園 阿愷 5.62 25
2025-11-29 北京炸醬麵、烤鴨 阿愷 64.50 287
2025-11-29 地鐵卡(一人加值100) 阿愷 100.00 445
2025-11-29 霸王茶姬 阿愷 16.00 71
2025-11-30 阿嬤手作 阿愷 29.00 129
小計 409.12 1,821
台幣 (TWD) 消費記錄 (匯率: 1 台幣 (TWD) = 1.0000 台幣)
日期 項目 支付者 金額 台幣換算
2025-11-29 百年前門涮肉 承華 375.00 375
2025-11-30 四季民福🦆 佳誼 1,167.50 1,168
2025-11-30 計程車火鍋店-飯店 威智 23.25 23
2025-11-30 計程車飯店-烤鴨店 威智 21.25 21
2025-11-30 計程車烤鴨店-天壇 威智 29.50 30
2025-11-30 計程車天壇-茉酸奶 威智 36.75 37
2025-11-30 計程車茉酸奶-阿嬤手作 威智 50.00 50
2025-11-30 計程車阿嬤手作-飯店 威智 22.25 22
小計 1,725.50 1,726
應付費用總計: 3,546 台幣

代墊費用明細

台幣 (TWD) 代墊記錄 (匯率: 1 台幣 (TWD) = 1.0000 台幣)
日期 項目 分攤人數 金額 台幣換算
2025-11-30 計程車火鍋店-飯店 4 93.00 93
2025-11-30 計程車飯店-烤鴨店 4 85.00 85
2025-11-30 計程車烤鴨店-天壇 4 118.00 118
2025-11-30 計程車天壇-茉酸奶 4 147.00 147
2025-11-30 計程車茉酸奶-阿嬤手作 4 200.00 200
2025-11-30 計程車阿嬤手作-飯店 4 89.00 89
小計 732.00 732
代墊費用總計: 732 台幣

最終結算

應支付: 2,814 台幣

代墊總額: 732 台幣 |  應付總額: 3,546 台幣

承華 的費用明細

應付費用明細

人民幣 (CNY) 消費記錄 (匯率: 1 人民幣 (CNY) = 4.4500 台幣)
日期 項目 支付者 金額 台幣換算
2025-11-27 飯店一晚 阿愷 194.00 863
2025-11-29 飯店打車到景山公園 阿愷 5.62 25
2025-11-29 北京炸醬麵、烤鴨 阿愷 64.50 287
2025-11-29 地鐵卡(一人加值100) 阿愷 100.00 445
2025-11-30 阿嬤手作 阿愷 29.00 129
2025-11-30 茉酸奶 承華 29.00 129
小計 422.12 1,878
台幣 (TWD) 消費記錄 (匯率: 1 台幣 (TWD) = 1.0000 台幣)
日期 項目 支付者 金額 台幣換算
2025-11-29 百年前門涮肉 承華 375.00 375
2025-11-30 四季民福🦆 佳誼 1,167.50 1,168
2025-11-30 計程車火鍋店-飯店 威智 23.25 23
2025-11-30 計程車飯店-烤鴨店 威智 21.25 21
2025-11-30 計程車烤鴨店-天壇 威智 29.50 30
2025-11-30 計程車天壇-茉酸奶 威智 36.75 37
2025-11-30 計程車茉酸奶-阿嬤手作 威智 50.00 50
2025-11-30 計程車阿嬤手作-飯店 威智 22.25 22
小計 1,725.50 1,726
應付費用總計: 3,604 台幣

代墊費用明細

人民幣 (CNY) 代墊記錄 (匯率: 1 人民幣 (CNY) = 4.4500 台幣)
日期 項目 分攤人數 金額 台幣換算
2025-11-30 茉酸奶 2 58.00 258
小計 58.00 258
台幣 (TWD) 代墊記錄 (匯率: 1 台幣 (TWD) = 1.0000 台幣)
日期 項目 分攤人數 金額 台幣換算
2025-11-29 百年前門涮肉 4 1,500.00 1,500
小計 1,500.00 1,500
代墊費用總計: 1,758 台幣

最終結算

應支付: 1,846 台幣

代墊總額: 1,758 台幣 |  應付總額: 3,604 台幣

佳誼 的費用明細

應付費用明細

人民幣 (CNY) 消費記錄 (匯率: 1 人民幣 (CNY) = 4.4500 台幣)
日期 項目 支付者 金額 台幣換算
2025-11-27 飯店一晚 阿愷 194.00 863
2025-11-29 飯店打車到景山公園 阿愷 5.62 25
2025-11-29 北京炸醬麵、烤鴨 阿愷 64.50 287
2025-11-29 茉莉奶白 阿愷 20.00 89
2025-11-29 地鐵卡(一人加值100) 阿愷 100.00 445
2025-11-29 霸王茶姬 阿愷 22.00 98
2025-11-30 冰箱磁鐵貼 阿愷 7.50 33
2025-11-30 阿嬤手作 阿愷 29.00 129
小計 442.62 1,970
台幣 (TWD) 消費記錄 (匯率: 1 台幣 (TWD) = 1.0000 台幣)
日期 項目 支付者 金額 台幣換算
2025-11-29 百年前門涮肉 承華 375.00 375
2025-11-30 四季民福🦆 佳誼 1,167.50 1,168
2025-11-30 計程車火鍋店-飯店 威智 23.25 23
2025-11-30 計程車飯店-烤鴨店 威智 21.25 21
2025-11-30 計程車烤鴨店-天壇 威智 29.50 30
2025-11-30 計程車天壇-茉酸奶 威智 36.75 37
2025-11-30 計程車茉酸奶-阿嬤手作 威智 50.00 50
2025-11-30 計程車阿嬤手作-飯店 威智 22.25 22
小計 1,725.50 1,726
應付費用總計: 3,695 台幣

代墊費用明細

台幣 (TWD) 代墊記錄 (匯率: 1 台幣 (TWD) = 1.0000 台幣)
日期 項目 分攤人數 金額 台幣換算
2025-11-30 四季民福🦆 4 4,670.00 4,670
小計 4,670.00 4,670
代墊費用總計: 4,670 台幣

最終結算

應收回: 975 台幣

代墊總額: 4,670 台幣 |  應付總額: 3,695 台幣