| 成員 | 總應付 (台幣) | 總代墊 (台幣) | 餘額 (台幣) | 結算狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 阿愷 | 2,524 | 8,914 | 6,390 | 應收回: 6,390 |
| Sam | 6,189 | 1,440 | 4,749 | 應支付: 4,749 |
| 忻琪 | 3,121 | 3,952 | 831 | 應收回: 831 |
| 鮪魚 | 2,465 | 4,106 | 1,641 | 應收回: 1,641 |
| 雅安 | 3,361 | 3,000 | 361 | 應支付: 361 |
| 雨璇 | 1,016 | 3,000 | 1,984 | 應收回: 1,984 |
| 松哥 | 1,016 | 0 | 1,016 | 應支付: 1,016 |
| 高萱 | 4,328 | 730 | 3,598 | 應支付: 3,598 |
| 虹蕾 | 1,116 | 700 | 416 | 應支付: 416 |
| 可欣 | 707 | 0 | 707 | 應支付: 707 |
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | Sam借現金200給阿愷 | Sam | 200.00 | 200 |
| 2025-09-29 | 第一天牛肉湯 | 阿愷 | 200.00 | 200 |
| 2025-09-29 | 虱目魚午餐 | 忻琪 | 127.50 | 128 |
| 2025-09-29 | 抹茶咖啡店 | 阿愷 | 285.00 | 285 |
| 2025-09-29 | KTV鹽酥雞 | 阿愷 | 179.71 | 180 |
| 2025-09-29 | 鬍鬚忠牛肉湯 | 高萱 | 121.67 | 122 |
| 2025-09-29 | 酒吧 | 忻琪 | 384.29 | 384 |
| 2025-09-29 | 白糖粿 | 忻琪 | 17.50 | 18 |
| 2025-09-29 | 紅茶牛奶 | 忻琪 | 74.67 | 75 |
| 2025-09-29 | 賓士KTV | 鮪魚 | 385.00 | 385 |
| 2025-09-29 | Uber (鬍鬚忠➡️民宿) | 阿愷 | 45.33 | 45 |
| 2025-09-29 | 酒吧 | 鮪魚 | 142.86 | 143 |
| 2025-09-30 | 住宿費退差價 | 忻琪 | 150.00 | 150 |
| 2025-09-30 | 住宿費退差價 | 鮪魚 | 150.00 | 150 |
| 2025-09-30 | 停車費 | Sam | 60.00 | 60 |
| 小計 | 2,523.52 | 2,524 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 住宿費三晚 | 1 | 3,525.00 | 3,525 |
| 2025-09-29 | 住宿費兩晚 | 1 | 1,875.00 | 1,875 |
| 2025-09-29 | 住宿費一晚 | 1 | 750.00 | 750 |
| 2025-09-29 | 第一天牛肉湯 | 3 | 600.00 | 600 |
| 2025-09-29 | 抹茶咖啡店 | 2 | 570.00 | 570 |
| 2025-09-29 | 雙生綠豆沙 | 1 | 45.00 | 45 |
| 2025-09-29 | 雙生綠豆沙牛奶 | 1 | 55.00 | 55 |
| 2025-09-29 | KTV鹽酥雞 | 7 | 1,258.00 | 1,258 |
| 2025-09-29 | Uber (鬍鬚忠➡️民宿) | 3 | 136.00 | 136 |
| 2025-10-01 | 婚禮猜猜樂 | 1 | 100.00 | 100 |
| 小計 | 8,914.00 | 8,914 | ||
應收回: 6,390 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 住宿費三晚 | 阿愷 | 3,525.00 | 3,525 |
| 2025-09-29 | 第一天牛肉湯 | 阿愷 | 200.00 | 200 |
| 2025-09-29 | 雙生綠豆沙 | 阿愷 | 45.00 | 45 |
| 2025-09-29 | KTV鹽酥雞 | 阿愷 | 179.71 | 180 |
| 2025-09-29 | 劉家莊牛肉火鍋 | 雅安 | 375.00 | 375 |
| 2025-09-29 | 牛肉火鍋 | 雨璇 | 375.00 | 375 |
| 2025-09-29 | 9/29牛肉火鍋 | 虹蕾 | 87.50 | 88 |
| 2025-09-29 | 鬍鬚忠牛肉湯 | 高萱 | 121.67 | 122 |
| 2025-09-29 | 酒吧 | 忻琪 | 384.29 | 384 |
| 2025-09-29 | 白糖粿 | 忻琪 | 17.50 | 18 |
| 2025-09-29 | 紅茶牛奶 | 忻琪 | 74.67 | 75 |
| 2025-09-29 | 賓士KTV | 鮪魚 | 385.00 | 385 |
| 2025-09-29 | Uber (鬍鬚忠➡️民宿) | 鮪魚 | 36.67 | 37 |
| 2025-09-29 | 牛肉火鍋 | Sam | 125.00 | 125 |
| 2025-09-29 | 酒吧 | 鮪魚 | 142.86 | 143 |
| 2025-09-30 | 停車費 | Sam | 60.00 | 60 |
| 2025-09-30 | 來日方茶 | 鮪魚 | 53.71 | 54 |
| 小計 | 6,188.57 | 6,189 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | Sam借現金200給阿愷 | 1 | 200.00 | 200 |
| 2025-09-29 | 牛肉火鍋 | 8 | 1,000.00 | 1,000 |
| 2025-09-30 | 停車費 | 4 | 240.00 | 240 |
| 小計 | 1,440.00 | 1,440 | ||
應支付: 4,749 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 第一天牛肉湯 | 阿愷 | 200.00 | 200 |
| 2025-09-29 | 虱目魚午餐 | 忻琪 | 127.50 | 128 |
| 2025-09-29 | 抹茶咖啡店 | 阿愷 | 285.00 | 285 |
| 2025-09-29 | 雙生綠豆沙牛奶 | 阿愷 | 55.00 | 55 |
| 2025-09-29 | KTV鹽酥雞 | 阿愷 | 179.71 | 180 |
| 2025-09-29 | 劉家莊牛肉火鍋 | 雅安 | 375.00 | 375 |
| 2025-09-29 | 牛肉火鍋 | 雨璇 | 375.00 | 375 |
| 2025-09-29 | 9/29牛肉火鍋 | 虹蕾 | 87.50 | 88 |
| 2025-09-29 | 鬍鬚忠牛肉湯 | 高萱 | 121.67 | 122 |
| 2025-09-29 | 酒吧 | 忻琪 | 384.29 | 384 |
| 2025-09-29 | 白糖粿 | 忻琪 | 17.50 | 18 |
| 2025-09-29 | 紅茶牛奶 | 忻琪 | 74.67 | 75 |
| 2025-09-29 | 賓士KTV | 鮪魚 | 385.00 | 385 |
| 2025-09-29 | Uber(民宿到賓士KTV) | 忻琪 | 26.00 | 26 |
| 2025-09-29 | 牛肉火鍋 | Sam | 125.00 | 125 |
| 2025-09-29 | Uber (鬍鬚忠➡️民宿) | 阿愷 | 45.33 | 45 |
| 2025-09-29 | 酒吧 | 鮪魚 | 142.86 | 143 |
| 2025-09-30 | 停車費 | Sam | 60.00 | 60 |
| 2025-09-30 | 來日方茶 | 鮪魚 | 53.71 | 54 |
| 小計 | 3,120.74 | 3,121 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 虱目魚午餐 | 2 | 255.00 | 255 |
| 2025-09-29 | 雨璇婚紗猜猜樂 | 1 | 200.00 | 200 |
| 2025-09-29 | 酒吧 | 7 | 2,690.00 | 2,690 |
| 2025-09-29 | 白糖粿 | 6 | 105.00 | 105 |
| 2025-09-29 | 紅茶牛奶 | 6 | 448.00 | 448 |
| 2025-09-29 | Uber(民宿到賓士KTV) | 4 | 104.00 | 104 |
| 2025-09-30 | 住宿費退差價 | 1 | 150.00 | 150 |
| 小計 | 3,952.00 | 3,952 | ||
應收回: 831 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | KTV鹽酥雞 | 阿愷 | 179.71 | 180 |
| 2025-09-29 | 劉家莊牛肉火鍋 | 雅安 | 375.00 | 375 |
| 2025-09-29 | 牛肉火鍋 | 雨璇 | 375.00 | 375 |
| 2025-09-29 | 9/29牛肉火鍋 | 虹蕾 | 87.50 | 88 |
| 2025-09-29 | 鬍鬚忠牛肉湯 | 高萱 | 121.67 | 122 |
| 2025-09-29 | 酒吧 | 忻琪 | 384.29 | 384 |
| 2025-09-29 | 白糖粿 | 忻琪 | 17.50 | 18 |
| 2025-09-29 | 紅茶牛奶 | 忻琪 | 74.67 | 75 |
| 2025-09-29 | 賓士KTV | 鮪魚 | 385.00 | 385 |
| 2025-09-29 | Uber(民宿到賓士KTV) | 忻琪 | 26.00 | 26 |
| 2025-09-29 | Uber (鬍鬚忠➡️民宿) | 鮪魚 | 36.67 | 37 |
| 2025-09-29 | 牛肉火鍋 | Sam | 125.00 | 125 |
| 2025-09-29 | 酒吧 | 鮪魚 | 142.86 | 143 |
| 2025-09-29 | Uber(早午餐➡️民宿) *已修正 | 鮪魚 | 80.00 | 80 |
| 2025-09-30 | 來日方茶 | 鮪魚 | 53.71 | 54 |
| 小計 | 2,464.57 | 2,465 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 賓士KTV | 6 | 2,310.00 | 2,310 |
| 2025-09-29 | Uber (鬍鬚忠➡️民宿) | 3 | 110.00 | 110 |
| 2025-09-29 | 酒吧 | 7 | 1,000.00 | 1,000 |
| 2025-09-29 | Uber(早午餐➡️民宿) *已修正 | 2 | 160.00 | 160 |
| 2025-09-30 | 住宿費退差價 | 1 | 150.00 | 150 |
| 2025-09-30 | 來日方茶 | 7 | 376.00 | 376 |
| 小計 | 4,106.00 | 4,106 | ||
應收回: 1,641 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 住宿費一晚 | 阿愷 | 750.00 | 750 |
| 2025-09-29 | KTV鹽酥雞 | 阿愷 | 179.71 | 180 |
| 2025-09-29 | 雨璇婚紗猜猜樂 | 忻琪 | 200.00 | 200 |
| 2025-09-29 | 劉家莊牛肉火鍋 | 雅安 | 375.00 | 375 |
| 2025-09-29 | 牛肉火鍋 | 雨璇 | 375.00 | 375 |
| 2025-09-29 | 9/29牛肉火鍋 | 虹蕾 | 87.50 | 88 |
| 2025-09-29 | 鬍鬚忠牛肉湯 | 高萱 | 121.67 | 122 |
| 2025-09-29 | 酒吧 | 忻琪 | 384.29 | 384 |
| 2025-09-29 | 白糖粿 | 忻琪 | 17.50 | 18 |
| 2025-09-29 | 紅茶牛奶 | 忻琪 | 74.67 | 75 |
| 2025-09-29 | 賓士KTV | 鮪魚 | 385.00 | 385 |
| 2025-09-29 | Uber(民宿到賓士KTV) | 忻琪 | 26.00 | 26 |
| 2025-09-29 | Uber (鬍鬚忠➡️民宿) | 鮪魚 | 36.67 | 37 |
| 2025-09-29 | 牛肉火鍋 | Sam | 125.00 | 125 |
| 2025-09-29 | 酒吧 | 鮪魚 | 142.86 | 143 |
| 2025-09-29 | Uber(早午餐➡️民宿) *已修正 | 鮪魚 | 80.00 | 80 |
| 小計 | 3,360.86 | 3,361 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 劉家莊牛肉火鍋 | 8 | 3,000.00 | 3,000 |
| 小計 | 3,000.00 | 3,000 | ||
應支付: 361 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 劉家莊牛肉火鍋 | 雅安 | 375.00 | 375 |
| 2025-09-29 | 牛肉火鍋 | 雨璇 | 375.00 | 375 |
| 2025-09-29 | 9/29牛肉火鍋 | 虹蕾 | 87.50 | 88 |
| 2025-09-29 | 牛肉火鍋 | Sam | 125.00 | 125 |
| 2025-09-30 | 來日方茶 | 鮪魚 | 53.71 | 54 |
| 小計 | 1,016.21 | 1,016 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 牛肉火鍋 | 8 | 3,000.00 | 3,000 |
| 小計 | 3,000.00 | 3,000 | ||
應收回: 1,984 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 劉家莊牛肉火鍋 | 雅安 | 375.00 | 375 |
| 2025-09-29 | 牛肉火鍋 | 雨璇 | 375.00 | 375 |
| 2025-09-29 | 9/29牛肉火鍋 | 虹蕾 | 87.50 | 88 |
| 2025-09-29 | 牛肉火鍋 | Sam | 125.00 | 125 |
| 2025-09-30 | 來日方茶 | 鮪魚 | 53.71 | 54 |
| 小計 | 1,016.21 | 1,016 | ||
應支付: 1,016 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 住宿費兩晚 | 阿愷 | 1,875.00 | 1,875 |
| 2025-09-29 | KTV鹽酥雞 | 阿愷 | 179.71 | 180 |
| 2025-09-29 | 劉家莊牛肉火鍋 | 雅安 | 375.00 | 375 |
| 2025-09-29 | 牛肉火鍋 | 雨璇 | 375.00 | 375 |
| 2025-09-29 | 9/29牛肉火鍋 | 虹蕾 | 87.50 | 88 |
| 2025-09-29 | 鬍鬚忠牛肉湯 | 高萱 | 121.67 | 122 |
| 2025-09-29 | 酒吧 | 忻琪 | 384.29 | 384 |
| 2025-09-29 | 白糖粿 | 忻琪 | 17.50 | 18 |
| 2025-09-29 | 紅茶牛奶 | 忻琪 | 74.67 | 75 |
| 2025-09-29 | 賓士KTV | 鮪魚 | 385.00 | 385 |
| 2025-09-29 | Uber(民宿到賓士KTV) | 忻琪 | 26.00 | 26 |
| 2025-09-29 | 牛肉火鍋 | Sam | 125.00 | 125 |
| 2025-09-29 | Uber (鬍鬚忠➡️民宿) | 阿愷 | 45.33 | 45 |
| 2025-09-29 | 酒吧 | 鮪魚 | 142.86 | 143 |
| 2025-09-30 | 停車費 | Sam | 60.00 | 60 |
| 2025-09-30 | 來日方茶 | 鮪魚 | 53.71 | 54 |
| 小計 | 4,328.24 | 4,328 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 鬍鬚忠牛肉湯 | 6 | 730.00 | 730 |
| 小計 | 730.00 | 730 | ||
應支付: 3,598 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 劉家莊牛肉火鍋 | 雅安 | 375.00 | 375 |
| 2025-09-29 | 牛肉火鍋 | 雨璇 | 375.00 | 375 |
| 2025-09-29 | 9/29牛肉火鍋 | 虹蕾 | 87.50 | 88 |
| 2025-09-29 | 牛肉火鍋 | Sam | 125.00 | 125 |
| 2025-09-30 | 來日方茶 | 鮪魚 | 53.71 | 54 |
| 2025-10-01 | 婚禮猜猜樂 | 阿愷 | 100.00 | 100 |
| 小計 | 1,116.21 | 1,116 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 9/29牛肉火鍋 | 8 | 700.00 | 700 |
| 小計 | 700.00 | 700 | ||
應支付: 416 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | KTV鹽酥雞 | 阿愷 | 179.71 | 180 |
| 2025-09-29 | 酒吧 | 忻琪 | 384.29 | 384 |
| 2025-09-29 | 酒吧 | 鮪魚 | 142.86 | 143 |
| 小計 | 706.86 | 707 | ||
應支付: 707 台幣