| 成員 | 總應付 (台幣) | 總代墊 (台幣) | 餘額 (台幣) | 結算狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 阿愷 | 5,439 | 21,411 | 15,972 | 應收回: 15,972 |
| 俊霖 | 5,623 | 0 | 5,623 | 應支付: 5,623 |
| 承華 | 5,083 | 2,484 | 2,599 | 應支付: 2,599 |
| 小巢 | 5,969 | 0 | 5,969 | 應支付: 5,969 |
| Apple | 5,438 | 570 | 4,868 | 應支付: 4,868 |
| Jasper | 5,318 | 0 | 5,318 | 應支付: 5,318 |
| 阿慧 | 5,764 | 35,470 | 29,706 | 應收回: 29,706 |
| 阿慧老公 | 5,674 | 0 | 5,674 | 應支付: 5,674 |
| Mia | 5,043 | 0 | 5,043 | 應支付: 5,043 |
| 育豪 | 5,083 | 0 | 5,083 | 應支付: 5,083 |
| 威智 | 5,133 | 1,723 | 3,410 | 應支付: 3,410 |
| 雅姿 | 2,096 | 0 | 2,096 | 應支付: 2,096 |
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 去程07:24車票 | 阿愷 | 440 |
| 2025-03-27 | 回程18:29車票(騰雲座艙) | 阿慧 | 796 |
| 2025-03-28 | 機車租金2天 | 阿愷 | 405 |
| 2025-04-04 | 超市酒水+全聯排骨湯 | 阿愷 | 159 |
| 2025-04-05 | 包棟民宿第一晚 | 阿慧 | 1,042 |
| 2025-04-05 | 包棟民宿第二晚 | 阿慧 | 1,136 |
| 2025-04-05 | 全聯泡麵雞蛋高麗菜 | 阿愷 | 30 |
| 2025-04-05 | 屋銤海鮮午餐 | 阿愷 | 641 |
| 2025-04-05 | 鯉魚潭龍戰隊腳踩船 | 阿愷 | 182 |
| 2025-04-05 | 台鐵退票手續費 | 承華 | 4 |
| 2025-04-05 | 將軍府買小天使台式馬卡龍*2袋 | Apple | 27 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第一台(平分) | 威智 | 157 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第二台(平分) | 阿愷 | 151 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第三台(平分) | 阿慧 | 149 |
| 2025-04-06 | 炸彈蔥油餅 | 承華 | 30 |
| 2025-04-06 | 沾醬雞排 | 阿愷 | 90 |
| 小計 | 5,439 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 去程07:24車票 | 2 | 880 |
| 2025-03-27 | 回程18:29車票(一般艙) | 4 | 1,760 |
| 2025-03-28 | 機車租金2天 | 12 | 4,860 |
| 2025-04-03 | 公正包子給愷 | 2 | 100 |
| 2025-04-03 | 公正包子給愷 | 1 | 65 |
| 2025-04-03 | 公正包子給愷 | 1 | 75 |
| 2025-04-04 | 超市酒水+全聯排骨湯 | 12 | 1,910 |
| 2025-04-05 | 全聯泡麵雞蛋高麗菜 | 11 | 328 |
| 2025-04-05 | 屋銤海鮮午餐 | 11 | 7,050 |
| 2025-04-05 | 鯉魚潭龍戰隊腳踩船 | 11 | 2,000 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第二台(平分) | 11 | 1,663 |
| 2025-04-06 | 沾醬雞排 | 8 | 720 |
| 小計 | 21,411 | ||
應收回: 15,972 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 去程08:40車票(騰雲座艙) | 阿慧 | 795 |
| 2025-03-27 | 回程18:29車票(一般艙) | 承華 | 440 |
| 2025-03-28 | 機車租金2天 | 阿愷 | 405 |
| 2025-04-03 | 公正包子給愷 | 阿愷 | 75 |
| 2025-04-04 | 超市酒水+全聯排骨湯 | 阿愷 | 159 |
| 2025-04-05 | 包棟民宿第一晚 | 阿慧 | 1,042 |
| 2025-04-05 | 包棟民宿第二晚 | 阿慧 | 1,136 |
| 2025-04-05 | 全聯泡麵雞蛋高麗菜 | 阿愷 | 30 |
| 2025-04-05 | 屋銤海鮮午餐 | 阿愷 | 641 |
| 2025-04-05 | 鯉魚潭龍戰隊腳踩船 | 阿愷 | 182 |
| 2025-04-05 | 台鐵退票手續費 | 承華 | 4 |
| 2025-04-05 | 將軍府買小天使台式馬卡龍*2袋 | Apple | 27 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第一台(平分) | 威智 | 157 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第二台(平分) | 阿愷 | 151 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第三台(平分) | 阿慧 | 149 |
| 2025-04-06 | 炸彈蔥油餅 | 承華 | 30 |
| 2025-04-06 | 沾醬雞排 | 阿愷 | 90 |
| 2025-04-07 | 地瓜球+檸檬茶 | Apple | 110 |
| 小計 | 5,623 | ||
應支付: 5,623 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 去程07:24車票 | 承華 | 440 |
| 2025-03-27 | 回程18:29車票(一般艙) | 承華 | 440 |
| 2025-03-28 | 機車租金2天 | 阿愷 | 405 |
| 2025-04-04 | 超市酒水+全聯排骨湯 | 阿愷 | 159 |
| 2025-04-05 | 包棟民宿第一晚 | 阿慧 | 1,042 |
| 2025-04-05 | 包棟民宿第二晚 | 阿慧 | 1,136 |
| 2025-04-05 | 全聯泡麵雞蛋高麗菜 | 阿愷 | 30 |
| 2025-04-05 | 屋銤海鮮午餐 | 阿愷 | 641 |
| 2025-04-05 | 鯉魚潭龍戰隊腳踩船 | 阿愷 | 182 |
| 2025-04-05 | 台鐵退票手續費 | 承華 | 4 |
| 2025-04-05 | 將軍府買小天使台式馬卡龍*2袋 | Apple | 27 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第一台(平分) | 威智 | 157 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第二台(平分) | 阿愷 | 151 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第三台(平分) | 阿慧 | 149 |
| 2025-04-06 | 炸彈蔥油餅 | 承華 | 30 |
| 2025-04-06 | 沾醬雞排 | 阿愷 | 90 |
| 小計 | 5,083 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 去程07:24車票 | 2 | 880 |
| 2025-03-27 | 回程18:29車票(一般艙) | 3 | 1,320 |
| 2025-04-05 | 台鐵退票手續費 | 11 | 44 |
| 2025-04-06 | 炸彈蔥油餅 | 8 | 240 |
| 小計 | 2,484 | ||
應支付: 2,599 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 去程08:40車票(騰雲座艙) | 阿慧 | 795 |
| 2025-03-27 | 回程18:29車票(騰雲座艙) | 阿慧 | 796 |
| 2025-03-28 | 機車租金2天 | 阿愷 | 405 |
| 2025-04-03 | 公正包子給愷 | 阿愷 | 65 |
| 2025-04-04 | 超市酒水+全聯排骨湯 | 阿愷 | 159 |
| 2025-04-05 | 包棟民宿第一晚 | 阿慧 | 1,042 |
| 2025-04-05 | 包棟民宿第二晚 | 阿慧 | 1,136 |
| 2025-04-05 | 全聯泡麵雞蛋高麗菜 | 阿愷 | 30 |
| 2025-04-05 | 屋銤海鮮午餐 | 阿愷 | 641 |
| 2025-04-05 | 鯉魚潭龍戰隊腳踩船 | 阿愷 | 182 |
| 2025-04-05 | 台鐵退票手續費 | 承華 | 4 |
| 2025-04-05 | 將軍府買小天使台式馬卡龍*2袋 | Apple | 27 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第一台(平分) | 威智 | 157 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第二台(平分) | 阿愷 | 151 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第三台(平分) | 阿慧 | 149 |
| 2025-04-06 | 炸彈蔥油餅 | 承華 | 30 |
| 2025-04-06 | 沾醬雞排 | 阿愷 | 90 |
| 2025-04-07 | 地瓜球+檸檬茶 | Apple | 110 |
| 小計 | 5,969 | ||
應支付: 5,969 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 去程08:40車票(騰雲座艙) | 阿慧 | 795 |
| 2025-03-27 | 回程18:29車票(一般艙) | 阿愷 | 440 |
| 2025-03-28 | 機車租金2天 | 阿愷 | 405 |
| 2025-04-04 | 超市酒水+全聯排骨湯 | 阿愷 | 159 |
| 2025-04-05 | 包棟民宿第一晚 | 阿慧 | 1,042 |
| 2025-04-05 | 包棟民宿第二晚 | 阿慧 | 1,136 |
| 2025-04-05 | 全聯泡麵雞蛋高麗菜 | 阿愷 | 30 |
| 2025-04-05 | 屋銤海鮮午餐 | 阿愷 | 641 |
| 2025-04-05 | 鯉魚潭龍戰隊腳踩船 | 阿愷 | 182 |
| 2025-04-05 | 台鐵退票手續費 | 承華 | 4 |
| 2025-04-05 | 將軍府買小天使台式馬卡龍*2袋 | Apple | 27 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第一台(平分) | 威智 | 157 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第二台(平分) | 阿愷 | 151 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第三台(平分) | 阿慧 | 149 |
| 2025-04-06 | 炸彈蔥油餅 | 承華 | 30 |
| 2025-04-06 | 沾醬雞排 | 阿愷 | 90 |
| 小計 | 5,438 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-05 | 將軍府買小天使台式馬卡龍*2袋 | 11 | 300 |
| 2025-04-07 | 地瓜球+檸檬茶 | 1 | 110 |
| 2025-04-07 | 地瓜球+檸檬茶 | 1 | 110 |
| 2025-04-07 | 地瓜球 | 1 | 50 |
| 小計 | 570 | ||
應支付: 4,868 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 去程08:40車票(騰雲座艙) | 阿慧 | 795 |
| 2025-03-27 | 回程18:29車票(一般艙) | 阿愷 | 440 |
| 2025-03-28 | 機車租金2天 | 阿愷 | 405 |
| 2025-04-04 | 超市酒水+全聯排骨湯 | 阿愷 | 159 |
| 2025-04-05 | 包棟民宿第一晚 | 阿慧 | 1,042 |
| 2025-04-05 | 包棟民宿第二晚 | 阿慧 | 1,136 |
| 2025-04-05 | 全聯泡麵雞蛋高麗菜 | 阿愷 | 30 |
| 2025-04-05 | 屋銤海鮮午餐 | 阿愷 | 641 |
| 2025-04-05 | 鯉魚潭龍戰隊腳踩船 | 阿愷 | 182 |
| 2025-04-05 | 台鐵退票手續費 | 承華 | 4 |
| 2025-04-05 | 將軍府買小天使台式馬卡龍*2袋 | Apple | 27 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第一台(平分) | 威智 | 157 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第二台(平分) | 阿愷 | 151 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第三台(平分) | 阿慧 | 149 |
| 小計 | 5,318 | ||
應支付: 5,318 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 去程08:40車票(騰雲座艙) | 阿慧 | 795 |
| 2025-03-27 | 回程18:29車票(騰雲座艙) | 阿慧 | 796 |
| 2025-03-28 | 機車租金2天 | 阿愷 | 405 |
| 2025-04-04 | 超市酒水+全聯排骨湯 | 阿愷 | 159 |
| 2025-04-05 | 包棟民宿第一晚 | 阿慧 | 1,042 |
| 2025-04-05 | 包棟民宿第二晚 | 阿慧 | 1,136 |
| 2025-04-05 | 全聯泡麵雞蛋高麗菜 | 阿愷 | 30 |
| 2025-04-05 | 屋銤海鮮午餐 | 阿愷 | 641 |
| 2025-04-05 | 鯉魚潭龍戰隊腳踩船 | 阿愷 | 182 |
| 2025-04-05 | 台鐵退票手續費 | 承華 | 4 |
| 2025-04-05 | 將軍府買小天使台式馬卡龍*2袋 | Apple | 27 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第一台(平分) | 威智 | 157 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第二台(平分) | 阿愷 | 151 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第三台(平分) | 阿慧 | 149 |
| 2025-04-06 | 沾醬雞排 | 阿愷 | 90 |
| 小計 | 5,764 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 去程07:24車票 | 2 | 880 |
| 2025-03-27 | 去程08:40車票(騰雲座艙) | 6 | 4,770 |
| 2025-03-27 | 回程18:29車票(騰雲座艙) | 4 | 3,184 |
| 2025-04-05 | 包棟民宿第一晚 | 12 | 12,500 |
| 2025-04-05 | 包棟民宿第二晚 | 11 | 12,500 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第三台(平分) | 11 | 1,636 |
| 小計 | 35,470 | ||
應收回: 29,706 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 去程08:40車票(騰雲座艙) | 阿慧 | 795 |
| 2025-03-27 | 回程18:29車票(騰雲座艙) | 阿慧 | 796 |
| 2025-03-28 | 機車租金2天 | 阿愷 | 405 |
| 2025-04-04 | 超市酒水+全聯排骨湯 | 阿愷 | 159 |
| 2025-04-05 | 包棟民宿第一晚 | 阿慧 | 1,042 |
| 2025-04-05 | 包棟民宿第二晚 | 阿慧 | 1,136 |
| 2025-04-05 | 全聯泡麵雞蛋高麗菜 | 阿愷 | 30 |
| 2025-04-05 | 屋銤海鮮午餐 | 阿愷 | 641 |
| 2025-04-05 | 鯉魚潭龍戰隊腳踩船 | 阿愷 | 182 |
| 2025-04-05 | 台鐵退票手續費 | 承華 | 4 |
| 2025-04-05 | 將軍府買小天使台式馬卡龍*2袋 | Apple | 27 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第一台(平分) | 威智 | 157 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第二台(平分) | 阿愷 | 151 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第三台(平分) | 阿慧 | 149 |
| 小計 | 5,674 | ||
應支付: 5,674 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 去程07:24車票 | 阿愷 | 440 |
| 2025-03-27 | 回程18:29車票(一般艙) | 阿愷 | 440 |
| 2025-03-28 | 機車租金2天 | 阿愷 | 405 |
| 2025-04-04 | 超市酒水+全聯排骨湯 | 阿愷 | 159 |
| 2025-04-05 | 包棟民宿第一晚 | 阿慧 | 1,042 |
| 2025-04-05 | 包棟民宿第二晚 | 阿慧 | 1,136 |
| 2025-04-05 | 全聯泡麵雞蛋高麗菜 | 阿愷 | 30 |
| 2025-04-05 | 屋銤海鮮午餐 | 阿愷 | 641 |
| 2025-04-05 | 鯉魚潭龍戰隊腳踩船 | 阿愷 | 182 |
| 2025-04-05 | 台鐵退票手續費 | 承華 | 4 |
| 2025-04-05 | 將軍府買小天使台式馬卡龍*2袋 | Apple | 27 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第一台(平分) | 威智 | 157 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第二台(平分) | 阿愷 | 151 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第三台(平分) | 阿慧 | 149 |
| 2025-04-06 | 炸彈蔥油餅 | 承華 | 30 |
| 2025-04-07 | 地瓜球 | Apple | 50 |
| 小計 | 5,043 | ||
應支付: 5,043 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 去程07:24車票 | 承華 | 440 |
| 2025-03-27 | 回程18:29車票(一般艙) | 阿愷 | 440 |
| 2025-03-28 | 機車租金2天 | 阿愷 | 405 |
| 2025-04-04 | 超市酒水+全聯排骨湯 | 阿愷 | 159 |
| 2025-04-05 | 包棟民宿第一晚 | 阿慧 | 1,042 |
| 2025-04-05 | 包棟民宿第二晚 | 阿慧 | 1,136 |
| 2025-04-05 | 全聯泡麵雞蛋高麗菜 | 阿愷 | 30 |
| 2025-04-05 | 屋銤海鮮午餐 | 阿愷 | 641 |
| 2025-04-05 | 鯉魚潭龍戰隊腳踩船 | 阿愷 | 182 |
| 2025-04-05 | 台鐵退票手續費 | 承華 | 4 |
| 2025-04-05 | 將軍府買小天使台式馬卡龍*2袋 | Apple | 27 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第一台(平分) | 威智 | 157 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第二台(平分) | 阿愷 | 151 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第三台(平分) | 阿慧 | 149 |
| 2025-04-06 | 炸彈蔥油餅 | 承華 | 30 |
| 2025-04-06 | 沾醬雞排 | 阿愷 | 90 |
| 小計 | 5,083 | ||
應支付: 5,083 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 去程07:24車票 | 阿慧 | 440 |
| 2025-03-27 | 回程18:29車票(一般艙) | 承華 | 440 |
| 2025-03-28 | 機車租金2天 | 阿愷 | 405 |
| 2025-04-03 | 公正包子給愷 | 阿愷 | 50 |
| 2025-04-04 | 超市酒水+全聯排骨湯 | 阿愷 | 159 |
| 2025-04-05 | 包棟民宿第一晚 | 阿慧 | 1,042 |
| 2025-04-05 | 包棟民宿第二晚 | 阿慧 | 1,136 |
| 2025-04-05 | 全聯泡麵雞蛋高麗菜 | 阿愷 | 30 |
| 2025-04-05 | 屋銤海鮮午餐 | 阿愷 | 641 |
| 2025-04-05 | 鯉魚潭龍戰隊腳踩船 | 阿愷 | 182 |
| 2025-04-05 | 台鐵退票手續費 | 承華 | 4 |
| 2025-04-05 | 將軍府買小天使台式馬卡龍*2袋 | Apple | 27 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第一台(平分) | 威智 | 157 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第二台(平分) | 阿愷 | 151 |
| 2025-04-06 | 租汽車-第三台(平分) | 阿慧 | 149 |
| 2025-04-06 | 炸彈蔥油餅 | 承華 | 30 |
| 2025-04-06 | 沾醬雞排 | 阿愷 | 90 |
| 小計 | 5,133 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-06 | 租汽車-第一台(平分) | 11 | 1,723 |
| 小計 | 1,723 | ||
應支付: 3,410 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 去程07:24車票 | 阿慧 | 440 |
| 2025-03-28 | 機車租金2天 | 阿愷 | 405 |
| 2025-04-03 | 公正包子給愷 | 阿愷 | 50 |
| 2025-04-04 | 超市酒水+全聯排骨湯 | 阿愷 | 159 |
| 2025-04-05 | 包棟民宿第一晚 | 阿慧 | 1,042 |
| 小計 | 2,096 | ||
應支付: 2,096 台幣