| 成員 | 總應付 (台幣) | 總代墊 (台幣) | 餘額 (台幣) | 結算狀況 |
|---|---|---|---|---|
| A | 15,466 | 14,560 | 906 | 應支付: 906 |
| B | 15,166 | 8,800 | 6,366 | 應支付: 6,366 |
| C | 11,479 | 11,600 | 121 | 應收回: 121 |
| D | 11,499 | 18,650 | 7,151 | 應收回: 7,151 |
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 雞排 | A | 500.00 | 500 |
| 2025-11-27 | 珍奶 | B | 800.00 | 800 |
| 2025-11-27 | 遊樂園 | C | 500.00 | 500 |
| 2025-11-27 | 住宿 | A | 1,250.00 | 1,250 |
| 2025-11-27 | 晚餐 | D | 162.50 | 163 |
| 2025-11-27 | 早餐 | B | 2,666.67 | 2,667 |
| 2025-11-27 | 午餐 | A | 2,686.67 | 2,687 |
| 小計 | 8,565.83 | 8,566 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 機票 | D | 150.00 | 4,500 |
| 2025-11-27 | 車票 | C | 80.00 | 2,400 |
| 小計 | 230.00 | 6,900 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 雞排 | 2 | 1,000.00 | 1,000 |
| 2025-11-27 | 臭豆腐 | 1 | 500.00 | 500 |
| 2025-11-27 | 住宿 | 4 | 5,000.00 | 5,000 |
| 2025-11-27 | 午餐 | 3 | 8,060.00 | 8,060 |
| 小計 | 14,560.00 | 14,560 | ||
應支付: 906 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 雞排 | A | 500.00 | 500 |
| 2025-11-27 | 臭豆腐 | A | 500.00 | 500 |
| 2025-11-27 | 遊樂園 | C | 500.00 | 500 |
| 2025-11-27 | 住宿 | A | 1,250.00 | 1,250 |
| 2025-11-27 | 晚餐 | D | 162.50 | 163 |
| 2025-11-27 | 早餐 | B | 2,666.67 | 2,667 |
| 2025-11-27 | 午餐 | A | 2,686.67 | 2,687 |
| 小計 | 8,265.83 | 8,266 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 機票 | D | 150.00 | 4,500 |
| 2025-11-27 | 車票 | C | 80.00 | 2,400 |
| 小計 | 230.00 | 6,900 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 珍奶 | 1 | 800.00 | 800 |
| 2025-11-27 | 早餐 | 3 | 8,000.00 | 8,000 |
| 小計 | 8,800.00 | 8,800 | ||
應支付: 6,366 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 遊樂園 | C | 500.00 | 500 |
| 2025-11-27 | 住宿 | A | 1,250.00 | 1,250 |
| 2025-11-27 | 晚餐 | D | 162.50 | 163 |
| 2025-11-27 | 早餐 | B | 2,666.67 | 2,667 |
| 小計 | 4,579.17 | 4,579 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 機票 | D | 150.00 | 4,500 |
| 2025-11-27 | 車票 | C | 80.00 | 2,400 |
| 小計 | 230.00 | 6,900 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 遊樂園 | 4 | 2,000.00 | 2,000 |
| 小計 | 2,000.00 | 2,000 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 車票 | 4 | 320.00 | 9,600 |
| 小計 | 320.00 | 9,600 | ||
應收回: 121 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 遊樂園 | C | 500.00 | 500 |
| 2025-11-27 | 住宿 | A | 1,250.00 | 1,250 |
| 2025-11-27 | 晚餐 | D | 162.50 | 163 |
| 2025-11-27 | 午餐 | A | 2,686.67 | 2,687 |
| 小計 | 4,599.17 | 4,599 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 機票 | D | 150.00 | 4,500 |
| 2025-11-27 | 車票 | C | 80.00 | 2,400 |
| 小計 | 230.00 | 6,900 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 晚餐 | 4 | 650.00 | 650 |
| 小計 | 650.00 | 650 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 機票 | 4 | 600.00 | 18,000 |
| 小計 | 600.00 | 18,000 | ||
應收回: 7,151 台幣