| 成員 | 總應付 (台幣) | 總代墊 (台幣) | 餘額 (台幣) | 結算狀況 |
|---|---|---|---|---|
| Kai | 2,750 | 1,200 | 1,550 | 應支付: 1,550 |
| Apple | 2,750 | 3,600 | 850 | 應收回: 850 |
| 小巢 | 2,750 | 1,800 | 950 | 應支付: 950 |
| Willy | 2,750 | 6,900 | 4,150 | 應收回: 4,150 |
| Mia | 2,750 | 1,500 | 1,250 | 應支付: 1,250 |
| Judy | 4,250 | 3,000 | 1,250 | 應支付: 1,250 |
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 水果 | Kai | 200.00 | 200 |
| 2025-12-31 | 蝦 | Apple | 100.00 | 100 |
| 2025-12-31 | 肉 | 小巢 | 300.00 | 300 |
| 2025-12-31 | 包 | Willy | 150.00 | 150 |
| 2025-12-31 | 海鮮 | Judy | 500.00 | 500 |
| 2025-12-31 | 包車 | Willy | 1,000.00 | 1,000 |
| 2025-12-31 | 延長費 | Apple | 500.00 | 500 |
| 小計 | 2,750.00 | 2,750 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 水果 | 6 | 1,200.00 | 1,200 |
| 小計 | 1,200.00 | 1,200 | ||
應支付: 1,550 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 水果 | Kai | 200.00 | 200 |
| 2025-12-31 | 蝦 | Apple | 100.00 | 100 |
| 2025-12-31 | 肉 | 小巢 | 300.00 | 300 |
| 2025-12-31 | 包 | Willy | 150.00 | 150 |
| 2025-12-31 | 海鮮 | Judy | 500.00 | 500 |
| 2025-12-31 | 包車 | Willy | 1,000.00 | 1,000 |
| 2025-12-31 | 延長費 | Apple | 500.00 | 500 |
| 小計 | 2,750.00 | 2,750 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 蝦 | 6 | 600.00 | 600 |
| 2025-12-31 | 延長費 | 6 | 3,000.00 | 3,000 |
| 小計 | 3,600.00 | 3,600 | ||
應收回: 850 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 水果 | Kai | 200.00 | 200 |
| 2025-12-31 | 蝦 | Apple | 100.00 | 100 |
| 2025-12-31 | 肉 | 小巢 | 300.00 | 300 |
| 2025-12-31 | 包 | Willy | 150.00 | 150 |
| 2025-12-31 | 海鮮 | Judy | 500.00 | 500 |
| 2025-12-31 | 包車 | Willy | 1,000.00 | 1,000 |
| 2025-12-31 | 延長費 | Apple | 500.00 | 500 |
| 小計 | 2,750.00 | 2,750 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 肉 | 6 | 1,800.00 | 1,800 |
| 小計 | 1,800.00 | 1,800 | ||
應支付: 950 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 水果 | Kai | 200.00 | 200 |
| 2025-12-31 | 蝦 | Apple | 100.00 | 100 |
| 2025-12-31 | 肉 | 小巢 | 300.00 | 300 |
| 2025-12-31 | 包 | Willy | 150.00 | 150 |
| 2025-12-31 | 海鮮 | Judy | 500.00 | 500 |
| 2025-12-31 | 包車 | Willy | 1,000.00 | 1,000 |
| 2025-12-31 | 延長費 | Apple | 500.00 | 500 |
| 小計 | 2,750.00 | 2,750 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 包 | 6 | 900.00 | 900 |
| 2025-12-31 | 包車 | 6 | 6,000.00 | 6,000 |
| 小計 | 6,900.00 | 6,900 | ||
應收回: 4,150 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 水果 | Kai | 200.00 | 200 |
| 2025-12-31 | 蝦 | Apple | 100.00 | 100 |
| 2025-12-31 | 肉 | 小巢 | 300.00 | 300 |
| 2025-12-31 | 包 | Willy | 150.00 | 150 |
| 2025-12-31 | 海鮮 | Judy | 500.00 | 500 |
| 2025-12-31 | 包車 | Willy | 1,000.00 | 1,000 |
| 2025-12-31 | 延長費 | Apple | 500.00 | 500 |
| 小計 | 2,750.00 | 2,750 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 口紅 | 1 | 1,500.00 | 1,500 |
| 小計 | 1,500.00 | 1,500 | ||
應支付: 1,250 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 水果 | Kai | 200.00 | 200 |
| 2025-12-31 | 蝦 | Apple | 100.00 | 100 |
| 2025-12-31 | 肉 | 小巢 | 300.00 | 300 |
| 2025-12-31 | 包 | Willy | 150.00 | 150 |
| 2025-12-31 | 口紅 | Mia | 1,500.00 | 1,500 |
| 2025-12-31 | 海鮮 | Judy | 500.00 | 500 |
| 2025-12-31 | 包車 | Willy | 1,000.00 | 1,000 |
| 2025-12-31 | 延長費 | Apple | 500.00 | 500 |
| 小計 | 4,250.00 | 4,250 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 海鮮 | 6 | 3,000.00 | 3,000 |
| 小計 | 3,000.00 | 3,000 | ||
應支付: 1,250 台幣