| 成員 | 總應付 (台幣) | 總代墊 (台幣) | 餘額 (台幣) | 結算狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 阿愷 | 39,790 | 39,371 | 419 | 應支付: 419 |
| 奕誠 | 9,790 | 10,000 | 210 | 應收回: 210 |
| 小郭 | 9,790 | 10,000 | 210 | 應收回: 210 |
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 曼谷Asok希爾頓住宿第1晚(尚未出帳,確切金額待出帳後更新... | 阿愷 | 1,500.00 | 1,500 |
| 2026-03-30 | 曼谷康萊德住宿第2-6晚(五晚)已出帳 | 阿愷 | 8,290.33 | 8,290 |
| 2026-03-31 | 愷-公費1萬 | 阿愷 | 10,000.00 | 10,000 |
| 2026-03-31 | 黃-公費1萬 | 奕誠 | 10,000.00 | 10,000 |
| 2026-03-31 | 郭-公費1萬 | 小郭 | 10,000.00 | 10,000 |
| 小計 | 39,790.33 | 39,790 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 曼谷Asok希爾頓住宿第1晚(尚未出帳,確切金額待出帳後更新... | 3 | 4,500.00 | 4,500 |
| 2026-03-30 | 曼谷康萊德住宿第2-6晚(五晚)已出帳 | 3 | 24,871.00 | 24,871 |
| 2026-03-31 | 愷-公費1萬 | 1 | 10,000.00 | 10,000 |
| 小計 | 39,371.00 | 39,371 | ||
應支付: 419 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 曼谷Asok希爾頓住宿第1晚(尚未出帳,確切金額待出帳後更新... | 阿愷 | 1,500.00 | 1,500 |
| 2026-03-30 | 曼谷康萊德住宿第2-6晚(五晚)已出帳 | 阿愷 | 8,290.33 | 8,290 |
| 小計 | 9,790.33 | 9,790 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 黃-公費1萬 | 1 | 10,000.00 | 10,000 |
| 小計 | 10,000.00 | 10,000 | ||
應收回: 210 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 曼谷Asok希爾頓住宿第1晚(尚未出帳,確切金額待出帳後更新... | 阿愷 | 1,500.00 | 1,500 |
| 2026-03-30 | 曼谷康萊德住宿第2-6晚(五晚)已出帳 | 阿愷 | 8,290.33 | 8,290 |
| 小計 | 9,790.33 | 9,790 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 郭-公費1萬 | 1 | 10,000.00 | 10,000 |
| 小計 | 10,000.00 | 10,000 | ||
應收回: 210 台幣