| 成員 | 總應付 (台幣) | 總代墊 (台幣) | 餘額 (台幣) | 結算狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 阿愷 | 3,935 | 6,341 | 2,406 | 應收回: 2,406 |
| 華 | 3,935 | 1,529 | 2,406 | 應支付: 2,406 |
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 希爾頓兩晚 | 阿愷 | 659.00 | 2,966 |
| 2026-02-10 | 打車 | 華 | 132.87 | 598 |
| 2026-02-10 | 萊萊小龍 | 華 | 37.00 | 167 |
| 2026-02-10 | 安慕希 | 阿愷 | 45.50 | 205 |
| 小計 | 874.37 | 3,935 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 希爾頓兩晚 | 2 | 1,318.00 | 5,931 |
| 2026-02-10 | 安慕希 | 2 | 91.00 | 410 |
| 小計 | 1,409.00 | 6,341 | ||
應收回: 2,406 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 希爾頓兩晚 | 阿愷 | 659.00 | 2,966 |
| 2026-02-10 | 打車 | 華 | 132.87 | 598 |
| 2026-02-10 | 萊萊小龍 | 華 | 37.00 | 167 |
| 2026-02-10 | 安慕希 | 阿愷 | 45.50 | 205 |
| 小計 | 874.37 | 3,935 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 打車 | 2 | 265.74 | 1,196 |
| 2026-02-10 | 萊萊小龍 | 2 | 74.00 | 333 |
| 小計 | 339.74 | 1,529 | ||
應支付: 2,406 台幣