| 成員 | 總應付 (台幣) | 總代墊 (台幣) | 餘額 (台幣) | 結算狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 蘋 | 1,264 | 5,531 | 4,267 | 應收回: 4,267 |
| J | 1,467 | 0 | 1,467 | 應支付: 1,467 |
| 詩 | 1,264 | 760 | 504 | 應支付: 504 |
| 聿 | 1,264 | 0 | 1,264 | 應支付: 1,264 |
| 晴 | 771 | 5,130 | 4,359 | 應收回: 4,359 |
| 晴老公 | 771 | 0 | 771 | 應支付: 771 |
| 姿 | 771 | 0 | 771 | 應支付: 771 |
| 姿老公 | 974 | 0 | 974 | 應支付: 974 |
| 雪 | 1,264 | 0 | 1,264 | 應支付: 1,264 |
| 雪老公 | 1,467 | 513 | 954 | 應支付: 954 |
| 馨 | 1,467 | 810 | 657 | 應支付: 657 |
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 第一天午餐 | 蘋 | 492.86 | 493 |
| 2025-11-17 | 全聯採買 | 蘋 | 139.18 | 139 |
| 2025-11-17 | 烤肉 | 蘋 | 50.00 | 50 |
| 2025-11-17 | 晚餐烤半雞炸物 | 詩 | 69.09 | 69 |
| 2025-11-17 | 桃園早午餐 | 晴 | 466.36 | 466 |
| 2025-11-17 | 水 | 雪老公 | 13.64 | 14 |
| 2025-11-17 | 餅乾 | 雪老公 | 33.00 | 33 |
| 小計 | 1,264.13 | 1,264 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 第一天午餐 | 7 | 3,450.00 | 3,450 |
| 2025-11-17 | 全聯採買 | 11 | 1,531.00 | 1,531 |
| 2025-11-17 | 烤肉 | 11 | 550.00 | 550 |
| 小計 | 5,531.00 | 5,531 | ||
應收回: 4,267 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 第一天午餐 | 蘋 | 492.86 | 493 |
| 2025-11-17 | 全聯採買 | 蘋 | 139.18 | 139 |
| 2025-11-17 | 烤肉 | 蘋 | 50.00 | 50 |
| 2025-11-17 | 晚餐烤半雞炸物 | 詩 | 69.09 | 69 |
| 2025-11-17 | 桃園早午餐 | 晴 | 466.36 | 466 |
| 2025-11-17 | 水 | 雪老公 | 13.64 | 14 |
| 2025-11-17 | 餅乾 | 雪老公 | 33.00 | 33 |
| 2025-11-17 | 酒錢 | 馨 | 202.50 | 203 |
| 小計 | 1,466.63 | 1,467 | ||
應支付: 1,467 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 第一天午餐 | 蘋 | 492.86 | 493 |
| 2025-11-17 | 全聯採買 | 蘋 | 139.18 | 139 |
| 2025-11-17 | 烤肉 | 蘋 | 50.00 | 50 |
| 2025-11-17 | 晚餐烤半雞炸物 | 詩 | 69.09 | 69 |
| 2025-11-17 | 桃園早午餐 | 晴 | 466.36 | 466 |
| 2025-11-17 | 水 | 雪老公 | 13.64 | 14 |
| 2025-11-17 | 餅乾 | 雪老公 | 33.00 | 33 |
| 小計 | 1,264.13 | 1,264 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 晚餐烤半雞炸物 | 11 | 760.00 | 760 |
| 小計 | 760.00 | 760 | ||
應支付: 504 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 第一天午餐 | 蘋 | 492.86 | 493 |
| 2025-11-17 | 全聯採買 | 蘋 | 139.18 | 139 |
| 2025-11-17 | 烤肉 | 蘋 | 50.00 | 50 |
| 2025-11-17 | 晚餐烤半雞炸物 | 詩 | 69.09 | 69 |
| 2025-11-17 | 桃園早午餐 | 晴 | 466.36 | 466 |
| 2025-11-17 | 水 | 雪老公 | 13.64 | 14 |
| 2025-11-17 | 餅乾 | 雪老公 | 33.00 | 33 |
| 小計 | 1,264.13 | 1,264 | ||
應支付: 1,264 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 全聯採買 | 蘋 | 139.18 | 139 |
| 2025-11-17 | 烤肉 | 蘋 | 50.00 | 50 |
| 2025-11-17 | 晚餐烤半雞炸物 | 詩 | 69.09 | 69 |
| 2025-11-17 | 桃園早午餐 | 晴 | 466.36 | 466 |
| 2025-11-17 | 水 | 雪老公 | 13.64 | 14 |
| 2025-11-17 | 餅乾 | 雪老公 | 33.00 | 33 |
| 小計 | 771.27 | 771 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 桃園早午餐 | 11 | 5,130.00 | 5,130 |
| 小計 | 5,130.00 | 5,130 | ||
應收回: 4,359 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 全聯採買 | 蘋 | 139.18 | 139 |
| 2025-11-17 | 烤肉 | 蘋 | 50.00 | 50 |
| 2025-11-17 | 晚餐烤半雞炸物 | 詩 | 69.09 | 69 |
| 2025-11-17 | 桃園早午餐 | 晴 | 466.36 | 466 |
| 2025-11-17 | 水 | 雪老公 | 13.64 | 14 |
| 2025-11-17 | 餅乾 | 雪老公 | 33.00 | 33 |
| 小計 | 771.27 | 771 | ||
應支付: 771 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 全聯採買 | 蘋 | 139.18 | 139 |
| 2025-11-17 | 烤肉 | 蘋 | 50.00 | 50 |
| 2025-11-17 | 晚餐烤半雞炸物 | 詩 | 69.09 | 69 |
| 2025-11-17 | 桃園早午餐 | 晴 | 466.36 | 466 |
| 2025-11-17 | 水 | 雪老公 | 13.64 | 14 |
| 2025-11-17 | 餅乾 | 雪老公 | 33.00 | 33 |
| 小計 | 771.27 | 771 | ||
應支付: 771 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 全聯採買 | 蘋 | 139.18 | 139 |
| 2025-11-17 | 烤肉 | 蘋 | 50.00 | 50 |
| 2025-11-17 | 晚餐烤半雞炸物 | 詩 | 69.09 | 69 |
| 2025-11-17 | 桃園早午餐 | 晴 | 466.36 | 466 |
| 2025-11-17 | 水 | 雪老公 | 13.64 | 14 |
| 2025-11-17 | 餅乾 | 雪老公 | 33.00 | 33 |
| 2025-11-17 | 酒錢 | 馨 | 202.50 | 203 |
| 小計 | 973.77 | 974 | ||
應支付: 974 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 第一天午餐 | 蘋 | 492.86 | 493 |
| 2025-11-17 | 全聯採買 | 蘋 | 139.18 | 139 |
| 2025-11-17 | 烤肉 | 蘋 | 50.00 | 50 |
| 2025-11-17 | 晚餐烤半雞炸物 | 詩 | 69.09 | 69 |
| 2025-11-17 | 桃園早午餐 | 晴 | 466.36 | 466 |
| 2025-11-17 | 水 | 雪老公 | 13.64 | 14 |
| 2025-11-17 | 餅乾 | 雪老公 | 33.00 | 33 |
| 小計 | 1,264.13 | 1,264 | ||
應支付: 1,264 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 第一天午餐 | 蘋 | 492.86 | 493 |
| 2025-11-17 | 全聯採買 | 蘋 | 139.18 | 139 |
| 2025-11-17 | 烤肉 | 蘋 | 50.00 | 50 |
| 2025-11-17 | 晚餐烤半雞炸物 | 詩 | 69.09 | 69 |
| 2025-11-17 | 桃園早午餐 | 晴 | 466.36 | 466 |
| 2025-11-17 | 水 | 雪老公 | 13.64 | 14 |
| 2025-11-17 | 餅乾 | 雪老公 | 33.00 | 33 |
| 2025-11-17 | 酒錢 | 馨 | 202.50 | 203 |
| 小計 | 1,466.63 | 1,467 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 水 | 11 | 150.00 | 150 |
| 2025-11-17 | 餅乾 | 11 | 363.00 | 363 |
| 小計 | 513.00 | 513 | ||
應支付: 954 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 第一天午餐 | 蘋 | 492.86 | 493 |
| 2025-11-17 | 全聯採買 | 蘋 | 139.18 | 139 |
| 2025-11-17 | 烤肉 | 蘋 | 50.00 | 50 |
| 2025-11-17 | 晚餐烤半雞炸物 | 詩 | 69.09 | 69 |
| 2025-11-17 | 桃園早午餐 | 晴 | 466.36 | 466 |
| 2025-11-17 | 水 | 雪老公 | 13.64 | 14 |
| 2025-11-17 | 餅乾 | 雪老公 | 33.00 | 33 |
| 2025-11-17 | 酒錢 | 馨 | 202.50 | 203 |
| 小計 | 1,466.63 | 1,467 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 酒錢 | 4 | 810.00 | 810 |
| 小計 | 810.00 | 810 | ||
應支付: 657 台幣