| 成員 | 總應付 (台幣) | 總代墊 (台幣) | 餘額 (台幣) | 結算狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 愷 | 2,000 | 5,000 | 3,000 | 應收回: 3,000 |
| 凱 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 應收回: 1,000 |
| 靜 | 2,000 | 0 | 2,000 | 應支付: 2,000 |
| 萬 | 2,000 | 0 | 2,000 | 應支付: 2,000 |
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 飯店一晚 | 愷 | 1,250.00 | 1,250 |
| 小計 | 1,250.00 | 1,250 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 中秋月餅 | 凱 | 25.00 | 750 |
| 小計 | 25.00 | 750 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 飯店一晚 | 4 | 5,000.00 | 5,000 |
| 小計 | 5,000.00 | 5,000 | ||
應收回: 3,000 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 飯店一晚 | 愷 | 1,250.00 | 1,250 |
| 小計 | 1,250.00 | 1,250 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 中秋月餅 | 凱 | 25.00 | 750 |
| 小計 | 25.00 | 750 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 中秋月餅 | 4 | 100.00 | 3,000 |
| 小計 | 100.00 | 3,000 | ||
應收回: 1,000 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 飯店一晚 | 愷 | 1,250.00 | 1,250 |
| 小計 | 1,250.00 | 1,250 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 中秋月餅 | 凱 | 25.00 | 750 |
| 小計 | 25.00 | 750 | ||
應支付: 2,000 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 飯店一晚 | 愷 | 1,250.00 | 1,250 |
| 小計 | 1,250.00 | 1,250 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 中秋月餅 | 凱 | 25.00 | 750 |
| 小計 | 25.00 | 750 | ||
應支付: 2,000 台幣