| 成員 | 總應付 (台幣) | 總代墊 (台幣) | 餘額 (台幣) | 結算狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 愷 | 6,889 | 15,729 | 8,840 | 應收回: 8,840 |
| 翔 | 6,889 | 4,241 | 2,648 | 應支付: 2,648 |
| 靜 | 6,745 | 5,748 | 997 | 應支付: 997 |
| 萬 | 7,142 | 1,947 | 5,195 | 應支付: 5,195 |
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-21 | 環球影城門票 | 愷 | 1,703 |
| 2025-02-21 | eSIM卡四天上網吃到飽 | 愷 | 316 |
| 2025-02-23 | 萬國轉接插頭(白)*4 | 愷 | 269 |
| 2025-02-27 | Shake Shack(80.3新幣) | 翔 | 501 |
| 2025-02-27 | 第一天機場到飯店叫車(35.7新幣) | 愷 | 223 |
| 2025-02-27 | 七星(17.3新幣) | 愷 | 144 |
| 2025-02-27 | 松發肉骨茶(77.94新幣) | 萬 | 487 |
| 2025-02-27 | 中國城叫車回飯店(12.7新幣) | 愷 | 79 |
| 2025-02-28 | 亞坤內用(36.3新幣) | 愷 | 227 |
| 2025-02-28 | 亞坤外帶(12.5新幣) | 翔 | 78 |
| 2025-02-28 | 亞坤叫車到環球影城(12.1新幣) | 愷 | 76 |
| 2025-02-28 | 環球影城叫車回飯店(14.3新幣) | 愷 | 89 |
| 2025-03-01 | 酒吧3L啤酒(77.9新幣) | 翔 | 481 |
| 2025-03-01 | 烏節路叫車到韓式餐廳(17.6新幣) | 愷 | 109 |
| 2025-03-01 | 韓式烤肉(231.4新幣) | 靜 | 1,437 |
| 2025-03-01 | 金沙酒店叫車回飯店(15.9新幣) | 愷 | 99 |
| 2025-03-02 | 沙爹串燒宵夜外送(58.81新幣) | 愷 | 365 |
| 2025-03-02 | 獅城68商城叫車到機場(33.5新幣) | 愷 | 208 |
| 小計 | 6,889 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-21 | 環球影城門票 | 4 | 6,812 |
| 2025-02-21 | eSIM卡四天上網吃到飽 | 4 | 1,264 |
| 2025-02-23 | 萬國轉接插頭(白)*4 | 4 | 1,076 |
| 2025-02-27 | 第一天機場到飯店叫車(35.7新幣) | 4 | 890 |
| 2025-02-27 | 七星(17.3新幣) | 3 | 431 |
| 2025-02-27 | 中國城叫車回飯店(12.7新幣) | 4 | 317 |
| 2025-02-28 | 亞坤內用(36.3新幣) | 4 | 906 |
| 2025-02-28 | 亞坤叫車到環球影城(12.1新幣) | 4 | 302 |
| 2025-02-28 | 環球影城叫車回飯店(14.3新幣) | 4 | 357 |
| 2025-03-01 | 烏節路叫車到韓式餐廳(17.6新幣) | 4 | 436 |
| 2025-03-01 | 金沙酒店叫車回飯店(15.9新幣) | 4 | 395 |
| 2025-03-02 | 沙爹串燒宵夜外送(58.81新幣) | 4 | 1,459 |
| 2025-03-02 | 飯店叫車到獅城68百貨(10.2新幣) | 1 | 253 |
| 2025-03-02 | 獅城68商城叫車到機場(33.5新幣) | 4 | 831 |
| 小計 | 15,729 | ||
應收回: 8,840 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-21 | 環球影城門票 | 愷 | 1,703 |
| 2025-02-21 | eSIM卡四天上網吃到飽 | 愷 | 316 |
| 2025-02-23 | 萬國轉接插頭(白)*4 | 愷 | 269 |
| 2025-02-27 | Shake Shack(80.3新幣) | 翔 | 501 |
| 2025-02-27 | 第一天機場到飯店叫車(35.7新幣) | 愷 | 223 |
| 2025-02-27 | 七星(17.3新幣) | 愷 | 144 |
| 2025-02-27 | 松發肉骨茶(77.94新幣) | 萬 | 487 |
| 2025-02-27 | 中國城叫車回飯店(12.7新幣) | 愷 | 79 |
| 2025-02-28 | 亞坤內用(36.3新幣) | 愷 | 227 |
| 2025-02-28 | 亞坤外帶(12.5新幣) | 翔 | 78 |
| 2025-02-28 | 亞坤叫車到環球影城(12.1新幣) | 愷 | 76 |
| 2025-02-28 | 環球影城叫車回飯店(14.3新幣) | 愷 | 89 |
| 2025-03-01 | 酒吧3L啤酒(77.9新幣) | 翔 | 481 |
| 2025-03-01 | 烏節路叫車到韓式餐廳(17.6新幣) | 愷 | 109 |
| 2025-03-01 | 韓式烤肉(231.4新幣) | 靜 | 1,437 |
| 2025-03-01 | 金沙酒店叫車回飯店(15.9新幣) | 愷 | 99 |
| 2025-03-02 | 沙爹串燒宵夜外送(58.81新幣) | 愷 | 365 |
| 2025-03-02 | 獅城68商城叫車到機場(33.5新幣) | 愷 | 208 |
| 小計 | 6,889 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | Shake Shack(80.3新幣) | 4 | 2,003 |
| 2025-02-28 | 亞坤外帶(12.5新幣) | 4 | 313 |
| 2025-03-01 | 酒吧3L啤酒(77.9新幣) | 4 | 1,925 |
| 小計 | 4,241 | ||
應支付: 2,648 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-21 | 環球影城門票 | 愷 | 1,703 |
| 2025-02-21 | eSIM卡四天上網吃到飽 | 愷 | 316 |
| 2025-02-23 | 萬國轉接插頭(白)*4 | 愷 | 269 |
| 2025-02-27 | Shake Shack(80.3新幣) | 翔 | 501 |
| 2025-02-27 | 第一天機場到飯店叫車(35.7新幣) | 愷 | 223 |
| 2025-02-27 | 松發肉骨茶(77.94新幣) | 萬 | 487 |
| 2025-02-27 | 中國城叫車回飯店(12.7新幣) | 愷 | 79 |
| 2025-02-28 | 亞坤內用(36.3新幣) | 愷 | 227 |
| 2025-02-28 | 亞坤外帶(12.5新幣) | 翔 | 78 |
| 2025-02-28 | 亞坤叫車到環球影城(12.1新幣) | 愷 | 76 |
| 2025-02-28 | 環球影城叫車回飯店(14.3新幣) | 愷 | 89 |
| 2025-03-01 | 酒吧3L啤酒(77.9新幣) | 翔 | 481 |
| 2025-03-01 | 烏節路叫車到韓式餐廳(17.6新幣) | 愷 | 109 |
| 2025-03-01 | 韓式烤肉(231.4新幣) | 靜 | 1,437 |
| 2025-03-01 | 金沙酒店叫車回飯店(15.9新幣) | 愷 | 99 |
| 2025-03-02 | 沙爹串燒宵夜外送(58.81新幣) | 愷 | 365 |
| 2025-03-02 | 獅城68商城叫車到機場(33.5新幣) | 愷 | 208 |
| 小計 | 6,745 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | 韓式烤肉(231.4新幣) | 4 | 5,748 |
| 小計 | 5,748 | ||
應支付: 997 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-21 | 環球影城門票 | 愷 | 1,703 |
| 2025-02-21 | eSIM卡四天上網吃到飽 | 愷 | 316 |
| 2025-02-23 | 萬國轉接插頭(白)*4 | 愷 | 269 |
| 2025-02-27 | Shake Shack(80.3新幣) | 翔 | 501 |
| 2025-02-27 | 第一天機場到飯店叫車(35.7新幣) | 愷 | 223 |
| 2025-02-27 | 七星(17.3新幣) | 愷 | 144 |
| 2025-02-27 | 松發肉骨茶(77.94新幣) | 萬 | 487 |
| 2025-02-27 | 中國城叫車回飯店(12.7新幣) | 愷 | 79 |
| 2025-02-28 | 亞坤內用(36.3新幣) | 愷 | 227 |
| 2025-02-28 | 亞坤外帶(12.5新幣) | 翔 | 78 |
| 2025-02-28 | 亞坤叫車到環球影城(12.1新幣) | 愷 | 76 |
| 2025-02-28 | 環球影城叫車回飯店(14.3新幣) | 愷 | 89 |
| 2025-03-01 | 酒吧3L啤酒(77.9新幣) | 翔 | 481 |
| 2025-03-01 | 烏節路叫車到韓式餐廳(17.6新幣) | 愷 | 109 |
| 2025-03-01 | 韓式烤肉(231.4新幣) | 靜 | 1,437 |
| 2025-03-01 | 金沙酒店叫車回飯店(15.9新幣) | 愷 | 99 |
| 2025-03-02 | 沙爹串燒宵夜外送(58.81新幣) | 愷 | 365 |
| 2025-03-02 | 飯店叫車到獅城68百貨(10.2新幣) | 愷 | 253 |
| 2025-03-02 | 獅城68商城叫車到機場(33.5新幣) | 愷 | 208 |
| 小計 | 7,142 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 松發肉骨茶(77.94新幣) | 4 | 1,947 |
| 小計 | 1,947 | ||
應支付: 5,195 台幣