| 成員 | 總應付 (台幣) | 總代墊 (台幣) | 餘額 (台幣) | 結算狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 阿愷 | 820 | 1,524 | 704 | 應收回: 704 |
| 俊霖 | 820 | 990 | 170 | 應收回: 170 |
| 品凡 | 820 | 7,206 | 6,386 | 應收回: 6,386 |
| 冠博 | 820 | 0 | 820 | 應支付: 820 |
| 子翔 | 820 | 0 | 820 | 應支付: 820 |
| Ray | 820 | 0 | 820 | 應支付: 820 |
| 小巢 | 820 | 0 | 820 | 應支付: 820 |
| Judy | 749 | 0 | 749 | 應支付: 749 |
| Apple | 820 | 0 | 820 | 應支付: 820 |
| Jasper | 820 | 0 | 820 | 應支付: 820 |
| Mia | 820 | 0 | 820 | 應支付: 820 |
| 育豪 | 820 | 0 | 820 | 應支付: 820 |
| 威智 | 749 | 0 | 749 | 應支付: 749 |
| 雅姿 | 749 | 0 | 749 | 應支付: 749 |
| 承華 | 820 | 0 | 820 | 應支付: 820 |
| 小棻 | 820 | 0 | 820 | 應支付: 820 |
| 黃慧 | 820 | 4,000 | 3,180 | 應收回: 3,180 |
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 蝦皮-紙碗餐具、布置、食材 | 阿愷 | 89.65 | 90 |
| 2025-12-26 | 羊肉爐+菜+飲料 | 黃慧 | 235.29 | 235 |
| 2025-12-26 | 好市多+家樂福 | 品凡 | 423.88 | 424 |
| 2025-12-26 | pizza | 俊霖 | 70.71 | 71 |
| 小計 | 819.54 | 820 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 蝦皮-紙碗餐具、布置、食材 | 17 | 1,524.00 | 1,524 |
| 小計 | 1,524.00 | 1,524 | ||
應收回: 704 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 蝦皮-紙碗餐具、布置、食材 | 阿愷 | 89.65 | 90 |
| 2025-12-26 | 羊肉爐+菜+飲料 | 黃慧 | 235.29 | 235 |
| 2025-12-26 | 好市多+家樂福 | 品凡 | 423.88 | 424 |
| 2025-12-26 | pizza | 俊霖 | 70.71 | 71 |
| 小計 | 819.54 | 820 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | pizza | 14 | 990.00 | 990 |
| 小計 | 990.00 | 990 | ||
應收回: 170 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 蝦皮-紙碗餐具、布置、食材 | 阿愷 | 89.65 | 90 |
| 2025-12-26 | 羊肉爐+菜+飲料 | 黃慧 | 235.29 | 235 |
| 2025-12-26 | 好市多+家樂福 | 品凡 | 423.88 | 424 |
| 2025-12-26 | pizza | 俊霖 | 70.71 | 71 |
| 小計 | 819.54 | 820 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 好市多+家樂福 | 17 | 7,206.00 | 7,206 |
| 小計 | 7,206.00 | 7,206 | ||
應收回: 6,386 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 蝦皮-紙碗餐具、布置、食材 | 阿愷 | 89.65 | 90 |
| 2025-12-26 | 羊肉爐+菜+飲料 | 黃慧 | 235.29 | 235 |
| 2025-12-26 | 好市多+家樂福 | 品凡 | 423.88 | 424 |
| 2025-12-26 | pizza | 俊霖 | 70.71 | 71 |
| 小計 | 819.54 | 820 | ||
應支付: 820 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 蝦皮-紙碗餐具、布置、食材 | 阿愷 | 89.65 | 90 |
| 2025-12-26 | 羊肉爐+菜+飲料 | 黃慧 | 235.29 | 235 |
| 2025-12-26 | 好市多+家樂福 | 品凡 | 423.88 | 424 |
| 2025-12-26 | pizza | 俊霖 | 70.71 | 71 |
| 小計 | 819.54 | 820 | ||
應支付: 820 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 蝦皮-紙碗餐具、布置、食材 | 阿愷 | 89.65 | 90 |
| 2025-12-26 | 羊肉爐+菜+飲料 | 黃慧 | 235.29 | 235 |
| 2025-12-26 | 好市多+家樂福 | 品凡 | 423.88 | 424 |
| 2025-12-26 | pizza | 俊霖 | 70.71 | 71 |
| 小計 | 819.54 | 820 | ||
應支付: 820 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 蝦皮-紙碗餐具、布置、食材 | 阿愷 | 89.65 | 90 |
| 2025-12-26 | 羊肉爐+菜+飲料 | 黃慧 | 235.29 | 235 |
| 2025-12-26 | 好市多+家樂福 | 品凡 | 423.88 | 424 |
| 2025-12-26 | pizza | 俊霖 | 70.71 | 71 |
| 小計 | 819.54 | 820 | ||
應支付: 820 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 蝦皮-紙碗餐具、布置、食材 | 阿愷 | 89.65 | 90 |
| 2025-12-26 | 羊肉爐+菜+飲料 | 黃慧 | 235.29 | 235 |
| 2025-12-26 | 好市多+家樂福 | 品凡 | 423.88 | 424 |
| 小計 | 748.82 | 749 | ||
應支付: 749 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 蝦皮-紙碗餐具、布置、食材 | 阿愷 | 89.65 | 90 |
| 2025-12-26 | 羊肉爐+菜+飲料 | 黃慧 | 235.29 | 235 |
| 2025-12-26 | 好市多+家樂福 | 品凡 | 423.88 | 424 |
| 2025-12-26 | pizza | 俊霖 | 70.71 | 71 |
| 小計 | 819.54 | 820 | ||
應支付: 820 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 蝦皮-紙碗餐具、布置、食材 | 阿愷 | 89.65 | 90 |
| 2025-12-26 | 羊肉爐+菜+飲料 | 黃慧 | 235.29 | 235 |
| 2025-12-26 | 好市多+家樂福 | 品凡 | 423.88 | 424 |
| 2025-12-26 | pizza | 俊霖 | 70.71 | 71 |
| 小計 | 819.54 | 820 | ||
應支付: 820 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 蝦皮-紙碗餐具、布置、食材 | 阿愷 | 89.65 | 90 |
| 2025-12-26 | 羊肉爐+菜+飲料 | 黃慧 | 235.29 | 235 |
| 2025-12-26 | 好市多+家樂福 | 品凡 | 423.88 | 424 |
| 2025-12-26 | pizza | 俊霖 | 70.71 | 71 |
| 小計 | 819.54 | 820 | ||
應支付: 820 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 蝦皮-紙碗餐具、布置、食材 | 阿愷 | 89.65 | 90 |
| 2025-12-26 | 羊肉爐+菜+飲料 | 黃慧 | 235.29 | 235 |
| 2025-12-26 | 好市多+家樂福 | 品凡 | 423.88 | 424 |
| 2025-12-26 | pizza | 俊霖 | 70.71 | 71 |
| 小計 | 819.54 | 820 | ||
應支付: 820 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 蝦皮-紙碗餐具、布置、食材 | 阿愷 | 89.65 | 90 |
| 2025-12-26 | 羊肉爐+菜+飲料 | 黃慧 | 235.29 | 235 |
| 2025-12-26 | 好市多+家樂福 | 品凡 | 423.88 | 424 |
| 小計 | 748.82 | 749 | ||
應支付: 749 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 蝦皮-紙碗餐具、布置、食材 | 阿愷 | 89.65 | 90 |
| 2025-12-26 | 羊肉爐+菜+飲料 | 黃慧 | 235.29 | 235 |
| 2025-12-26 | 好市多+家樂福 | 品凡 | 423.88 | 424 |
| 小計 | 748.82 | 749 | ||
應支付: 749 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 蝦皮-紙碗餐具、布置、食材 | 阿愷 | 89.65 | 90 |
| 2025-12-26 | 羊肉爐+菜+飲料 | 黃慧 | 235.29 | 235 |
| 2025-12-26 | 好市多+家樂福 | 品凡 | 423.88 | 424 |
| 2025-12-26 | pizza | 俊霖 | 70.71 | 71 |
| 小計 | 819.54 | 820 | ||
應支付: 820 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 蝦皮-紙碗餐具、布置、食材 | 阿愷 | 89.65 | 90 |
| 2025-12-26 | 羊肉爐+菜+飲料 | 黃慧 | 235.29 | 235 |
| 2025-12-26 | 好市多+家樂福 | 品凡 | 423.88 | 424 |
| 2025-12-26 | pizza | 俊霖 | 70.71 | 71 |
| 小計 | 819.54 | 820 | ||
應支付: 820 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 蝦皮-紙碗餐具、布置、食材 | 阿愷 | 89.65 | 90 |
| 2025-12-26 | 羊肉爐+菜+飲料 | 黃慧 | 235.29 | 235 |
| 2025-12-26 | 好市多+家樂福 | 品凡 | 423.88 | 424 |
| 2025-12-26 | pizza | 俊霖 | 70.71 | 71 |
| 小計 | 819.54 | 820 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 羊肉爐+菜+飲料 | 17 | 4,000.00 | 4,000 |
| 小計 | 4,000.00 | 4,000 | ||
應收回: 3,180 台幣