| 成員 | 總應付 (台幣) | 總代墊 (台幣) | 餘額 (台幣) | 結算狀況 |
|---|---|---|---|---|
| Apple | 3,021 | 6,922 | 3,901 | 應收回: 3,901 |
| Jasper | 2,823 | 3,032 | 209 | 應收回: 209 |
| 威智 | 4,004 | 5,628 | 1,624 | 應收回: 1,624 |
| 阿愷 | 3,021 | 4,531 | 1,510 | 應收回: 1,510 |
| Mia | 3,142 | 3,845 | 703 | 應收回: 703 |
| 育豪 | 2,945 | 2,313 | 632 | 應支付: 632 |
| 俊霖 | 5,848 | 200 | 5,648 | 應支付: 5,648 |
| 佳誼 | 2,063 | 395 | 1,668 | 應支付: 1,668 |
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 烤腸 | 威智 | 453.00 | 453 |
| 2025-11-01 | BBQ炸雞 | 威智 | 258.57 | 259 |
| 2025-11-01 | EMART 水酒 | 威智 | 46.57 | 47 |
| 2025-11-01 | 蛤蜊刀削Man | Jasper | 329.00 | 329 |
| 2025-11-02 | 11/1晚上酒水餅乾 | 阿愷 | 68.00 | 68 |
| 2025-11-02 | BHC炸雞 | 威智 | 210.00 | 210 |
| 2025-11-03 | 星巴克奶茶 | 佳誼 | 197.50 | 198 |
| 2025-11-03 | 邊邊水芹菜烤肉 | Apple | 800.00 | 800 |
| 2025-11-03 | 弘大拍貼機 | 阿愷 | 29.75 | 30 |
| 2025-11-04 | 計程車 | Jasper | 100.00 | 100 |
| 2025-11-04 | 鹽可頌 | Apple | 130.50 | 131 |
| 小計 | 2,622.89 | 2,623 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 一隻雞 | 育豪 | 18,500.00 | 398 |
| 小計 | 18,500.00 | 398 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 邊邊水芹菜烤肉 | 8 | 6,400.00 | 6,400 |
| 2025-11-04 | 鹽可頌 | 4 | 522.00 | 522 |
| 小計 | 6,922.00 | 6,922 | ||
應收回: 3,901 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 烤腸 | 威智 | 453.00 | 453 |
| 2025-11-01 | BBQ炸雞 | 威智 | 258.57 | 259 |
| 2025-11-01 | EMART 水酒 | 威智 | 46.57 | 47 |
| 2025-11-01 | 蛤蜊刀削Man | Jasper | 329.00 | 329 |
| 2025-11-02 | 11/1晚上酒水餅乾 | 阿愷 | 68.00 | 68 |
| 2025-11-02 | BHC炸雞 | 威智 | 210.00 | 210 |
| 2025-11-03 | 邊邊水芹菜烤肉 | Apple | 800.00 | 800 |
| 2025-11-03 | 弘大拍貼機 | 阿愷 | 29.75 | 30 |
| 2025-11-04 | 計程車 | Jasper | 100.00 | 100 |
| 2025-11-04 | 鹽可頌 | Apple | 130.50 | 131 |
| 小計 | 2,425.39 | 2,425 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 一隻雞 | 育豪 | 18,500.00 | 398 |
| 小計 | 18,500.00 | 398 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 蛤蜊刀削Man | 8 | 2,632.00 | 2,632 |
| 2025-11-04 | 計程車 | 4 | 400.00 | 400 |
| 小計 | 3,032.00 | 3,032 | ||
應收回: 209 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 烤腸 | 威智 | 453.00 | 453 |
| 2025-11-01 | BBQ炸雞 | 威智 | 258.57 | 259 |
| 2025-11-01 | EMART 水酒 | 威智 | 46.57 | 47 |
| 2025-11-01 | 蛤蜊刀削Man | Jasper | 329.00 | 329 |
| 2025-11-02 | 11/1晚上酒水餅乾 | 阿愷 | 68.00 | 68 |
| 2025-11-02 | BHC炸雞 | 威智 | 210.00 | 210 |
| 2025-11-03 | 邊邊水芹菜烤肉 | Apple | 800.00 | 800 |
| 2025-11-03 | 弘大拍貼機 | 阿愷 | 29.75 | 30 |
| 2025-11-03 | Innisfree | 阿愷 | 1,168.00 | 1,168 |
| 2025-11-03 | 高雄-鴨肉珍 | 阿愷 | 196.67 | 197 |
| 2025-11-03 | 高雄-御典茶 | 阿愷 | 70.00 | 70 |
| 2025-11-03 | 高雄-丹丹 | 阿愷 | 104.00 | 104 |
| 2025-11-03 | 高雄-irent | 阿愷 | 170.67 | 171 |
| 2025-11-04 | 計程車 | Jasper | 100.00 | 100 |
| 小計 | 4,004.23 | 4,004 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 烤腸 | 4 | 1,812.00 | 1,812 |
| 2025-11-01 | BBQ炸雞 | 7 | 1,810.00 | 1,810 |
| 2025-11-01 | EMART 水酒 | 7 | 326.00 | 326 |
| 2025-11-02 | BHC炸雞 | 8 | 1,680.00 | 1,680 |
| 小計 | 5,628.00 | 5,628 | ||
應收回: 1,624 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 烤腸 | 威智 | 453.00 | 453 |
| 2025-11-01 | BBQ炸雞 | 威智 | 258.57 | 259 |
| 2025-11-01 | EMART 水酒 | 威智 | 46.57 | 47 |
| 2025-11-01 | Innisfree | 俊霖 | 200.00 | 200 |
| 2025-11-01 | 蛤蜊刀削Man | Jasper | 329.00 | 329 |
| 2025-11-02 | 11/1晚上酒水餅乾 | 阿愷 | 68.00 | 68 |
| 2025-11-02 | Uber | 阿愷 | 102.25 | 102 |
| 2025-11-02 | BHC炸雞 | 威智 | 210.00 | 210 |
| 2025-11-03 | 邊邊水芹菜烤肉 | Apple | 800.00 | 800 |
| 2025-11-03 | 腳踏車魚板湯 | Mia | 86.25 | 86 |
| 2025-11-03 | 弘大拍貼機 | 阿愷 | 29.75 | 30 |
| 2025-11-03 | 高雄-鴨肉珍 | 阿愷 | 196.67 | 197 |
| 2025-11-03 | 高雄-御典茶 | 阿愷 | 70.00 | 70 |
| 2025-11-03 | 高雄-irent | 阿愷 | 170.67 | 171 |
| 小計 | 3,020.73 | 3,021 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 11/1晚上酒水餅乾 | 8 | 544.00 | 544 |
| 2025-11-02 | Uber | 4 | 409.00 | 409 |
| 2025-11-02 | 辣炒雞 | 2 | 756.00 | 756 |
| 2025-11-03 | 弘大拍貼機 | 8 | 238.00 | 238 |
| 2025-11-03 | Innisfree | 1 | 1,168.00 | 1,168 |
| 2025-11-03 | 高雄-鴨肉珍 | 3 | 590.00 | 590 |
| 2025-11-03 | 高雄-御典茶 | 3 | 210.00 | 210 |
| 2025-11-03 | 高雄-丹丹 | 1 | 104.00 | 104 |
| 2025-11-03 | 高雄-irent | 3 | 512.00 | 512 |
| 小計 | 4,531.00 | 4,531 | ||
應收回: 1,510 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | BBQ炸雞 | 威智 | 258.57 | 259 |
| 2025-11-01 | EMART 水酒 | 威智 | 46.57 | 47 |
| 2025-11-01 | 計程車 | 育豪 | 108.00 | 108 |
| 2025-11-01 | 蛤蜊刀削Man | Jasper | 329.00 | 329 |
| 2025-11-02 | 11/1晚上酒水餅乾 | 阿愷 | 68.00 | 68 |
| 2025-11-02 | Uber | 阿愷 | 102.25 | 102 |
| 2025-11-02 | 辣炒雞 | 阿愷 | 378.00 | 378 |
| 2025-11-02 | BHC炸雞 | 威智 | 210.00 | 210 |
| 2025-11-03 | 星巴克奶茶 | 佳誼 | 197.50 | 198 |
| 2025-11-03 | 邊邊水芹菜烤肉 | Apple | 800.00 | 800 |
| 2025-11-03 | 腳踏車魚板湯 | Mia | 86.25 | 86 |
| 2025-11-03 | 弘大拍貼機 | 阿愷 | 29.75 | 30 |
| 2025-11-04 | 鹽可頌 | Apple | 130.50 | 131 |
| 小計 | 2,744.39 | 2,744 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 一隻雞 | 育豪 | 18,500.00 | 398 |
| 小計 | 18,500.00 | 398 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 腳踏車魚板湯 | 4 | 345.00 | 345 |
| 2025-11-03 | 俊霖住宿費給mia | 1 | 3,500.00 | 3,500 |
| 小計 | 3,845.00 | 3,845 | ||
應收回: 703 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | BBQ炸雞 | 威智 | 258.57 | 259 |
| 2025-11-01 | EMART 水酒 | 威智 | 46.57 | 47 |
| 2025-11-01 | 計程車 | 育豪 | 108.00 | 108 |
| 2025-11-01 | 蛤蜊刀削Man | Jasper | 329.00 | 329 |
| 2025-11-02 | 11/1晚上酒水餅乾 | 阿愷 | 68.00 | 68 |
| 2025-11-02 | Uber | 阿愷 | 102.25 | 102 |
| 2025-11-02 | 辣炒雞 | 阿愷 | 378.00 | 378 |
| 2025-11-02 | BHC炸雞 | 威智 | 210.00 | 210 |
| 2025-11-03 | 邊邊水芹菜烤肉 | Apple | 800.00 | 800 |
| 2025-11-03 | 腳踏車魚板湯 | Mia | 86.25 | 86 |
| 2025-11-03 | 弘大拍貼機 | 阿愷 | 29.75 | 30 |
| 2025-11-04 | 鹽可頌 | Apple | 130.50 | 131 |
| 小計 | 2,546.89 | 2,547 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 一隻雞 | 育豪 | 18,500.00 | 398 |
| 小計 | 18,500.00 | 398 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 計程車 | 3 | 324.00 | 324 |
| 小計 | 324.00 | 324 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 一隻雞 | 5 | 92,500.00 | 1,989 |
| 小計 | 92,500.00 | 1,989 | ||
應支付: 632 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | BBQ炸雞 | 威智 | 258.57 | 259 |
| 2025-11-01 | EMART 水酒 | 威智 | 46.57 | 47 |
| 2025-11-01 | 計程車 | 育豪 | 108.00 | 108 |
| 2025-11-01 | 蛤蜊刀削Man | Jasper | 329.00 | 329 |
| 2025-11-02 | 11/1晚上酒水餅乾 | 阿愷 | 68.00 | 68 |
| 2025-11-02 | BHC炸雞 | 威智 | 210.00 | 210 |
| 2025-11-03 | 邊邊水芹菜烤肉 | Apple | 800.00 | 800 |
| 2025-11-03 | 俊霖住宿費給mia | Mia | 3,500.00 | 3,500 |
| 2025-11-03 | 弘大拍貼機 | 阿愷 | 29.75 | 30 |
| 2025-11-04 | 計程車 | Jasper | 100.00 | 100 |
| 小計 | 5,449.89 | 5,450 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 一隻雞 | 育豪 | 18,500.00 | 398 |
| 小計 | 18,500.00 | 398 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | Innisfree | 1 | 200.00 | 200 |
| 小計 | 200.00 | 200 | ||
應支付: 5,648 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 蛤蜊刀削Man | Jasper | 329.00 | 329 |
| 2025-11-02 | 11/1晚上酒水餅乾 | 阿愷 | 68.00 | 68 |
| 2025-11-02 | Uber | 阿愷 | 102.25 | 102 |
| 2025-11-02 | BHC炸雞 | 威智 | 210.00 | 210 |
| 2025-11-03 | 邊邊水芹菜烤肉 | Apple | 800.00 | 800 |
| 2025-11-03 | 腳踏車魚板湯 | Mia | 86.25 | 86 |
| 2025-11-03 | 弘大拍貼機 | 阿愷 | 29.75 | 30 |
| 2025-11-03 | 高雄-鴨肉珍 | 阿愷 | 196.67 | 197 |
| 2025-11-03 | 高雄-御典茶 | 阿愷 | 70.00 | 70 |
| 2025-11-03 | 高雄-irent | 阿愷 | 170.67 | 171 |
| 小計 | 2,062.58 | 2,063 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 星巴克奶茶 | 2 | 395.00 | 395 |
| 小計 | 395.00 | 395 | ||
應支付: 1,668 台幣