| 成員 | 總應付 (台幣) | 總代墊 (台幣) | 餘額 (台幣) | 結算狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 愷 | 11,816 | 21,799 | 9,983 | 應收回: 9,983 |
| 宇 | 11,816 | 1,833 | 9,983 | 應支付: 9,983 |
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 爸媽台胞證 | 愷 | 1,500.00 | 1,500 |
| 2026-01-30 | 長榮/桃園大阪單程/里程票經濟艙 | 宇 | 916.50 | 917 |
| 2026-01-30 | 樂桃/大阪桃園單程/經濟艙 | 愷 | 4,729.50 | 4,730 |
| 2026-01-30 | 日航/大阪上海單程/經濟艙 | 愷 | 4,015.50 | 4,016 |
| 2026-01-30 | SIM卡(日本*3+中國*3) | 愷 | 654.50 | 655 |
| 小計 | 11,816.00 | 11,816 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 爸媽台胞證 | 2 | 3,000.00 | 3,000 |
| 2026-01-30 | 樂桃/大阪桃園單程/經濟艙 | 2 | 9,459.00 | 9,459 |
| 2026-01-30 | 日航/大阪上海單程/經濟艙 | 2 | 8,031.00 | 8,031 |
| 2026-01-30 | SIM卡(日本*3+中國*3) | 2 | 1,309.00 | 1,309 |
| 小計 | 21,799.00 | 21,799 | ||
應收回: 9,983 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 爸媽台胞證 | 愷 | 1,500.00 | 1,500 |
| 2026-01-30 | 長榮/桃園大阪單程/里程票經濟艙 | 宇 | 916.50 | 917 |
| 2026-01-30 | 樂桃/大阪桃園單程/經濟艙 | 愷 | 4,729.50 | 4,730 |
| 2026-01-30 | 日航/大阪上海單程/經濟艙 | 愷 | 4,015.50 | 4,016 |
| 2026-01-30 | SIM卡(日本*3+中國*3) | 愷 | 654.50 | 655 |
| 小計 | 11,816.00 | 11,816 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 長榮/桃園大阪單程/里程票經濟艙 | 2 | 1,833.00 | 1,833 |
| 小計 | 1,833.00 | 1,833 | ||
應支付: 9,983 台幣