| 成員 | 總應付 (台幣) | 總代墊 (台幣) | 餘額 (台幣) | 結算狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 愷 | 5,538 | 22,852 | 17,314 | 應收回: 17,314 |
| 石 | 5,895 | 0 | 5,895 | 應支付: 5,895 |
| 詳 | 5,859 | 280 | 5,580 | 應支付: 5,580 |
| 池 | 5,839 | 0 | 5,839 | 應支付: 5,839 |
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | 住宿兩晚費用 | 愷 | 748.25 | 3,217 |
| 2025-05-30 | 霸王茶姬飲料*4杯 | 愷 | 18.75 | 81 |
| 2025-05-30 | 打車-步行街去外灘 | 愷 | 5.25 | 23 |
| 2025-05-31 | 打車-蟹家大院回飯店 | 愷 | 4.50 | 19 |
| 2025-05-31 | 打車-飯店到萊萊小籠 | 愷 | 4.50 | 19 |
| 2025-05-31 | 萊萊小籠-湯包*3+餛飩湯*2 | 愷 | 48.75 | 210 |
| 2025-05-31 | 打車-康復路到武康大樓 | 愷 | 5.00 | 22 |
| 2025-05-31 | 打車-武康路到豫園 | 愷 | 6.50 | 28 |
| 2025-05-31 | Shake Shack漢堡-牛肉*1+雞肉*1 | 愷 | 28.25 | 121 |
| 2025-05-31 | 小楊生煎-鮮肉*4+鮮蝦*1 | 愷 | 18.75 | 81 |
| 2025-05-31 | 打車-小楊生煎回飯店 | 愷 | 4.75 | 20 |
| 2025-05-31 | 宵夜-麻辣小龍蝦+燒烤 | 愷 | 20.50 | 88 |
| 2025-06-02 | 打車-飯店去機場 | 愷 | 77.75 | 334 |
| 小計 | 991.50 | 4,263 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 黃浦江遊船票 | 愷 | 599.00 | 599 |
| 2025-05-30 | 蟹家大院-蟹黃麵+飯 | 愷 | 675.50 | 676 |
| 小計 | 1,274.50 | 1,275 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | 住宿兩晚費用 | 4 | 2,993.00 | 12,870 |
| 2025-05-30 | 霸王茶姬飲料*4杯 | 4 | 75.00 | 323 |
| 2025-05-30 | 羊肉串 | 1 | 35.00 | 151 |
| 2025-05-30 | 打車-步行街去外灘 | 4 | 21.00 | 90 |
| 2025-05-31 | 打車-蟹家大院回飯店 | 4 | 18.00 | 77 |
| 2025-05-31 | 打車-飯店到萊萊小籠 | 4 | 18.00 | 77 |
| 2025-05-31 | 萊萊小籠-湯包*3+餛飩湯*2 | 4 | 195.00 | 839 |
| 2025-05-31 | 打車-康復路到武康大樓 | 4 | 20.00 | 86 |
| 2025-05-31 | 打車-武康路到豫園 | 4 | 26.00 | 112 |
| 2025-05-31 | Shake Shack漢堡-牛肉*1+雞肉*1 | 4 | 113.00 | 486 |
| 2025-05-31 | 小楊生煎-鮮肉*4+鮮蝦*1 | 4 | 75.00 | 323 |
| 2025-05-31 | 打車-小楊生煎回飯店 | 4 | 19.00 | 82 |
| 2025-05-31 | 宵夜-麻辣小龍蝦+燒烤 | 4 | 82.00 | 353 |
| 2025-06-02 | 打車-飯店去機場 | 4 | 311.00 | 1,337 |
| 小計 | 4,001.00 | 17,204 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | esim卡-3天 5GB流量 | 1 | 155.00 | 155 |
| 2025-05-26 | esim卡-3天吃到飽 | 1 | 224.00 | 224 |
| 2025-05-26 | sim卡-3天 5GB流量 | 1 | 171.00 | 171 |
| 2025-05-30 | 黃浦江遊船票 | 4 | 2,396.00 | 2,396 |
| 2025-05-30 | 蟹家大院-蟹黃麵+飯 | 4 | 2,702.00 | 2,702 |
| 小計 | 5,648.00 | 5,648 | ||
應收回: 17,314 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | 住宿兩晚費用 | 愷 | 748.25 | 3,217 |
| 2025-05-30 | 霸王茶姬飲料*4杯 | 愷 | 18.75 | 81 |
| 2025-05-30 | 打車-步行街去外灘 | 愷 | 5.25 | 23 |
| 2025-05-31 | 打車-蟹家大院回飯店 | 愷 | 4.50 | 19 |
| 2025-05-31 | 打車-飯店到萊萊小籠 | 愷 | 4.50 | 19 |
| 2025-05-31 | 萊萊小籠-湯包*3+餛飩湯*2 | 愷 | 48.75 | 210 |
| 2025-05-31 | DQ冰for Stone | 詳 | 31.00 | 133 |
| 2025-05-31 | 打車-康復路到武康大樓 | 愷 | 5.00 | 22 |
| 2025-05-31 | 打車-武康路到豫園 | 愷 | 6.50 | 28 |
| 2025-05-31 | Shake Shack漢堡-牛肉*1+雞肉*1 | 愷 | 28.25 | 121 |
| 2025-05-31 | 小楊生煎-鮮肉*4+鮮蝦*1 | 愷 | 18.75 | 81 |
| 2025-05-31 | 打車-小楊生煎回飯店 | 愷 | 4.75 | 20 |
| 2025-05-31 | 宵夜-麻辣小龍蝦+燒烤 | 愷 | 20.50 | 88 |
| 2025-06-02 | 打車-飯店去機場 | 愷 | 77.75 | 334 |
| 小計 | 1,022.50 | 4,397 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | esim卡-3天吃到飽 | 愷 | 224.00 | 224 |
| 2025-05-30 | 黃浦江遊船票 | 愷 | 599.00 | 599 |
| 2025-05-30 | 蟹家大院-蟹黃麵+飯 | 愷 | 675.50 | 676 |
| 小計 | 1,498.50 | 1,499 | ||
應支付: 5,895 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | 住宿兩晚費用 | 愷 | 748.25 | 3,217 |
| 2025-05-30 | 霸王茶姬飲料*4杯 | 愷 | 18.75 | 81 |
| 2025-05-30 | 羊肉串 | 愷 | 35.00 | 151 |
| 2025-05-30 | 打車-步行街去外灘 | 愷 | 5.25 | 23 |
| 2025-05-31 | 打車-蟹家大院回飯店 | 愷 | 4.50 | 19 |
| 2025-05-31 | 打車-飯店到萊萊小籠 | 愷 | 4.50 | 19 |
| 2025-05-31 | 萊萊小籠-湯包*3+餛飩湯*2 | 愷 | 48.75 | 210 |
| 2025-05-31 | 打車-康復路到武康大樓 | 愷 | 5.00 | 22 |
| 2025-05-31 | 打車-武康路到豫園 | 愷 | 6.50 | 28 |
| 2025-05-31 | Shake Shack漢堡-牛肉*1+雞肉*1 | 愷 | 28.25 | 121 |
| 2025-05-31 | 小楊生煎-鮮肉*4+鮮蝦*1 | 愷 | 18.75 | 81 |
| 2025-05-31 | 打車-小楊生煎回飯店 | 愷 | 4.75 | 20 |
| 2025-05-31 | 宵夜-麻辣小龍蝦+燒烤 | 愷 | 20.50 | 88 |
| 2025-06-02 | 打車-飯店去機場 | 愷 | 77.75 | 334 |
| 小計 | 1,026.50 | 4,414 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | sim卡-3天 5GB流量 | 愷 | 171.00 | 171 |
| 2025-05-30 | 黃浦江遊船票 | 愷 | 599.00 | 599 |
| 2025-05-30 | 蟹家大院-蟹黃麵+飯 | 愷 | 675.50 | 676 |
| 小計 | 1,445.50 | 1,446 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-31 | DQ冰for Stone | 1 | 31.00 | 133 |
| 2025-05-31 | DQ冰for小池 | 1 | 34.00 | 146 |
| 小計 | 65.00 | 280 | ||
應支付: 5,580 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | 住宿兩晚費用 | 愷 | 748.25 | 3,217 |
| 2025-05-30 | 霸王茶姬飲料*4杯 | 愷 | 18.75 | 81 |
| 2025-05-30 | 打車-步行街去外灘 | 愷 | 5.25 | 23 |
| 2025-05-31 | 打車-蟹家大院回飯店 | 愷 | 4.50 | 19 |
| 2025-05-31 | 打車-飯店到萊萊小籠 | 愷 | 4.50 | 19 |
| 2025-05-31 | 萊萊小籠-湯包*3+餛飩湯*2 | 愷 | 48.75 | 210 |
| 2025-05-31 | DQ冰for小池 | 詳 | 34.00 | 146 |
| 2025-05-31 | 打車-康復路到武康大樓 | 愷 | 5.00 | 22 |
| 2025-05-31 | 打車-武康路到豫園 | 愷 | 6.50 | 28 |
| 2025-05-31 | Shake Shack漢堡-牛肉*1+雞肉*1 | 愷 | 28.25 | 121 |
| 2025-05-31 | 小楊生煎-鮮肉*4+鮮蝦*1 | 愷 | 18.75 | 81 |
| 2025-05-31 | 打車-小楊生煎回飯店 | 愷 | 4.75 | 20 |
| 2025-05-31 | 宵夜-麻辣小龍蝦+燒烤 | 愷 | 20.50 | 88 |
| 2025-06-02 | 打車-飯店去機場 | 愷 | 77.75 | 334 |
| 小計 | 1,025.50 | 4,410 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | esim卡-3天 5GB流量 | 愷 | 155.00 | 155 |
| 2025-05-30 | 黃浦江遊船票 | 愷 | 599.00 | 599 |
| 2025-05-30 | 蟹家大院-蟹黃麵+飯 | 愷 | 675.50 | 676 |
| 小計 | 1,429.50 | 1,430 | ||
應支付: 5,839 台幣