| 成員 | 總應付 (台幣) | 總代墊 (台幣) | 餘額 (台幣) | 結算狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 阿愷 | 14,426 | 24,809 | 10,383 | 應收回: 10,383 |
| 少宏 | 21,411 | 12,050 | 9,361 | 應支付: 9,361 |
| 郁韋 | 13,007 | 13,538 | 531 | 應收回: 531 |
| 宣穎 | 12,909 | 11,355 | 1,553 | 應支付: 1,553 |
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 住宿費【京都DAY1、2】Airbnb | 阿愷 | 2,745.00 | 2,745 |
| 2025-06-23 | 住宿費【大阪DAY3、4】Airbnb | 阿愷 | 2,587.50 | 2,588 |
| 2025-10-08 | 環球影城門票 | 郁韋 | 1,837.00 | 1,837 |
| 2025-10-09 | 環球訂金 | 郁韋 | 1,625.00 | 1,625 |
| 2025-11-01 | 關西機場-京都 車票 | 少宏 | 440.25 | 440 |
| 2025-12-08 | 二寧版坐Uber到東福寺 | 阿愷 | 100.50 | 101 |
| 2025-12-08 | 爐端燒 | 宣穎 | 641.00 | 641 |
| 小計 | 9,976.25 | 9,976 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 大阪機場寄放行李 | 阿愷 | 900.00 | 189 |
| 2025-12-06 | SHAKE SHACK | 少宏 | 1,518.00 | 319 |
| 2025-12-06 | 龍蝦堡 | 阿愷 | 1,053.00 | 221 |
| 2025-12-06 | 大黑拉麵 | 少宏 | 900.00 | 189 |
| 2025-12-06 | 居酒屋 | 少宏 | 1,537.50 | 323 |
| 2025-12-07 | 蕎麥麵-愷 | 少宏 | 2,740.00 | 575 |
| 2025-12-07 | 蕎麥麵坐Uber到業務超市 | 阿愷 | 500.00 | 105 |
| 2025-12-08 | 四條搭Uber到清水寺 | 阿愷 | 292.50 | 61 |
| 2025-12-08 | 和牛 | 宣穎 | 2,120.50 | 445 |
| 2025-12-08 | 大福 | 宣穎 | 378.00 | 79 |
| 2025-12-08 | 黑糖 | 少宏 | 42.50 | 9 |
| 2025-12-08 | GU衣服 | 少宏 | 2,290.00 | 481 |
| 2025-12-08 | 四種口味章魚燒 | 阿愷 | 350.00 | 74 |
| 2025-12-08 | 哈蜜瓜 草莓 | 宣穎 | 1,069.00 | 224 |
| 2025-12-08 | 和牛 | 宣穎 | 1,396.50 | 293 |
| 2025-12-08 | 洗衣球 | 少宏 | 54.25 | 11 |
| 2025-12-08 | 京都 草莓 葡萄 | 宣穎 | 720.00 | 151 |
| 2025-12-08 | 行李寄放(Gu UN ABC) | 阿愷 | 250.00 | 53 |
| 2025-12-09 | 拉麵-蛋包飯、餃子 | 少宏 | 225.00 | 47 |
| 2025-12-10 | 茶泡飯飯糰-愷 | 少宏 | 1,485.00 | 312 |
| 2025-12-10 | 拉麵-唐揚雞 | 阿愷 | 87.50 | 18 |
| 2025-12-10 | 大阪燒 | 少宏 | 1,278.75 | 269 |
| 小計 | 21,188.00 | 4,449 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 住宿費【京都DAY1、2】Airbnb | 4 | 10,980.00 | 10,980 |
| 2025-06-23 | 住宿費【大阪DAY3、4】Airbnb | 4 | 10,350.00 | 10,350 |
| 2025-12-08 | 二寧版坐Uber到東福寺 | 4 | 402.00 | 402 |
| 2025-12-10 | 長壽一號*1條 | 1 | 590.00 | 590 |
| 小計 | 22,322.00 | 22,322 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 大阪機場寄放行李 | 4 | 3,600.00 | 756 |
| 2025-12-06 | 龍蝦堡 | 2 | 2,106.00 | 442 |
| 2025-12-07 | 蕎麥麵坐Uber到業務超市 | 4 | 2,000.00 | 420 |
| 2025-12-08 | 四條搭Uber到清水寺 | 4 | 1,170.00 | 246 |
| 2025-12-08 | 星巴克熱拿鐵 | 1 | 600.00 | 126 |
| 2025-12-08 | 四種口味章魚燒 | 4 | 1,400.00 | 294 |
| 2025-12-08 | 行李寄放(Gu UN ABC) | 2 | 500.00 | 105 |
| 2025-12-09 | 環球影城退稅 | 1 | 117.00 | 25 |
| 2025-12-10 | 拉麵-唐揚雞 | 4 | 350.00 | 74 |
| 小計 | 11,843.00 | 2,487 | ||
應收回: 10,383 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 住宿費【京都DAY1、2】Airbnb | 阿愷 | 2,745.00 | 2,745 |
| 2025-06-23 | 住宿費【大阪DAY3、4】Airbnb | 阿愷 | 2,587.50 | 2,588 |
| 2025-10-08 | 環球影城門票 | 郁韋 | 1,837.00 | 1,837 |
| 2025-10-09 | Airbnb 10-13住宿訂金 | 郁韋 | 750.00 | 750 |
| 2025-10-09 | 環球訂金 | 郁韋 | 1,625.00 | 1,625 |
| 2025-11-01 | 關西機場-京都 車票 | 少宏 | 440.25 | 440 |
| 2025-12-08 | 二寧版坐Uber到東福寺 | 阿愷 | 100.50 | 101 |
| 2025-12-08 | 爐端燒 | 宣穎 | 641.00 | 641 |
| 2025-12-08 | Air bnb 12/10~13 住宿 | 宣穎 | 3,000.00 | 3,000 |
| 小計 | 13,726.25 | 13,726 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 大阪機場寄放行李 | 阿愷 | 900.00 | 189 |
| 2025-12-06 | SHAKE SHACK | 少宏 | 1,518.00 | 319 |
| 2025-12-06 | 龍蝦堡 | 阿愷 | 1,053.00 | 221 |
| 2025-12-06 | 大黑拉麵 | 少宏 | 900.00 | 189 |
| 2025-12-06 | 居酒屋 | 少宏 | 1,537.50 | 323 |
| 2025-12-07 | 蕎麥麵坐Uber到業務超市 | 阿愷 | 500.00 | 105 |
| 2025-12-08 | 四條搭Uber到清水寺 | 阿愷 | 292.50 | 61 |
| 2025-12-08 | 和牛 | 宣穎 | 2,120.50 | 445 |
| 2025-12-08 | 黑糖 | 少宏 | 42.50 | 9 |
| 2025-12-08 | 四種口味章魚燒 | 阿愷 | 350.00 | 74 |
| 2025-12-08 | 哈蜜瓜 草莓 | 宣穎 | 1,069.00 | 224 |
| 2025-12-08 | 和牛 | 宣穎 | 1,396.50 | 293 |
| 2025-12-08 | EVE 眼藥水 | 宣穎 | 1,976.00 | 415 |
| 2025-12-08 | 洗衣球 | 少宏 | 54.25 | 11 |
| 2025-12-08 | 京都 草莓 葡萄 | 宣穎 | 720.00 | 151 |
| 2025-12-08 | 行李寄放(Gu UN ABC) | 阿愷 | 250.00 | 53 |
| 2025-12-09 | 環球影城退稅 | 郁韋 | 171.00 | 36 |
| 2025-12-09 | 環球影城退稅 | 阿愷 | 117.00 | 25 |
| 2025-12-09 | 拉麵-蛋包飯、餃子 | 少宏 | 225.00 | 47 |
| 2025-12-10 | 拉麵-唐揚雞 | 阿愷 | 87.50 | 18 |
| 2025-12-10 | 大阪燒 | 少宏 | 1,278.75 | 269 |
| 2025-12-10 | 牛舌 | 宣穎 | 4,000.00 | 840 |
| 2025-12-11 | 早餐 麵包 | 少宏 | 2,870.00 | 603 |
| 2025-12-11 | 牛舌檸檬 | 郁韋 | 5,478.00 | 1,150 |
| 2025-12-11 | 鳥貴族 | 少宏 | 1,950.00 | 410 |
| 2025-12-12 | 哈密瓜冰 | 郁韋 | 530.00 | 111 |
| 2025-12-12 | 大國 | 郁韋 | 5,208.00 | 1,094 |
| 小計 | 36,595.00 | 7,685 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 關西機場-京都 車票 | 4 | 1,761.00 | 1,761 |
| 小計 | 1,761.00 | 1,761 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | SHAKE SHACK | 2 | 3,036.00 | 638 |
| 2025-12-06 | 大黑拉麵 | 4 | 3,600.00 | 756 |
| 2025-12-06 | 居酒屋 | 4 | 6,150.00 | 1,292 |
| 2025-12-07 | 蕎麥麵-愷 | 1 | 2,740.00 | 575 |
| 2025-12-07 | 蕎麥麵-夫妻 | 2 | 4,280.00 | 899 |
| 2025-12-08 | 黑糖 | 4 | 170.00 | 36 |
| 2025-12-08 | GU衣服 | 1 | 2,290.00 | 481 |
| 2025-12-08 | 天滿藥妝-大國藥錠-餅乾-巧克力(1180+1200+298... | 1 | 2,678.00 | 562 |
| 2025-12-08 | 洗衣球 | 4 | 217.00 | 46 |
| 2025-12-09 | 拉麵-蛋包飯、餃子 | 4 | 900.00 | 189 |
| 2025-12-10 | 茶泡飯飯糰-愷 | 1 | 1,485.00 | 312 |
| 2025-12-10 | 茶泡飯飯糰-夫妻 | 2 | 1,875.00 | 394 |
| 2025-12-10 | 大阪燒 | 4 | 5,115.00 | 1,074 |
| 2025-12-11 | 早餐 麵包 | 3 | 8,610.00 | 1,808 |
| 2025-12-11 | 鳥貴族 | 3 | 5,850.00 | 1,229 |
| 小計 | 48,996.00 | 10,289 | ||
應支付: 9,361 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 住宿費【京都DAY1、2】Airbnb | 阿愷 | 2,745.00 | 2,745 |
| 2025-06-23 | 住宿費【大阪DAY3、4】Airbnb | 阿愷 | 2,587.50 | 2,588 |
| 2025-10-09 | 環球訂金 | 郁韋 | 1,625.00 | 1,625 |
| 2025-11-01 | 關西機場-京都 車票 | 少宏 | 440.25 | 440 |
| 2025-12-08 | 二寧版坐Uber到東福寺 | 阿愷 | 100.50 | 101 |
| 2025-12-08 | 爐端燒 | 宣穎 | 641.00 | 641 |
| 小計 | 8,139.25 | 8,139 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 大阪機場寄放行李 | 阿愷 | 900.00 | 189 |
| 2025-12-06 | 大黑拉麵 | 少宏 | 900.00 | 189 |
| 2025-12-06 | 居酒屋 | 少宏 | 1,537.50 | 323 |
| 2025-12-07 | 蕎麥麵-夫妻 | 少宏 | 2,140.00 | 449 |
| 2025-12-07 | 蕎麥麵坐Uber到業務超市 | 阿愷 | 500.00 | 105 |
| 2025-12-08 | 四條搭Uber到清水寺 | 阿愷 | 292.50 | 61 |
| 2025-12-08 | 星巴克熱拿鐵 | 阿愷 | 600.00 | 126 |
| 2025-12-08 | 和牛 | 宣穎 | 2,120.50 | 445 |
| 2025-12-08 | 黑糖 | 少宏 | 42.50 | 9 |
| 2025-12-08 | 四種口味章魚燒 | 阿愷 | 350.00 | 74 |
| 2025-12-08 | 哈蜜瓜 草莓 | 宣穎 | 1,069.00 | 224 |
| 2025-12-08 | 和牛 | 宣穎 | 1,396.50 | 293 |
| 2025-12-08 | 天滿藥妝-大國藥錠-餅乾-巧克力(1180+1200+298... | 少宏 | 2,678.00 | 562 |
| 2025-12-08 | 洗衣球 | 少宏 | 54.25 | 11 |
| 2025-12-08 | 京都 草莓 葡萄 | 宣穎 | 720.00 | 151 |
| 2025-12-09 | 拉麵-蛋包飯、餃子 | 少宏 | 225.00 | 47 |
| 2025-12-10 | 茶泡飯飯糰-夫妻 | 少宏 | 937.50 | 197 |
| 2025-12-10 | 拉麵-唐揚雞 | 阿愷 | 87.50 | 18 |
| 2025-12-10 | 大阪燒 | 少宏 | 1,278.75 | 269 |
| 2025-12-11 | 早餐 麵包 | 少宏 | 2,870.00 | 603 |
| 2025-12-11 | 鳥貴族 | 少宏 | 1,950.00 | 410 |
| 2025-12-12 | 哈密瓜冰 | 郁韋 | 530.00 | 111 |
| 小計 | 23,179.50 | 4,868 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-08 | 環球影城門票 | 2 | 3,674.00 | 3,674 |
| 2025-10-09 | Airbnb 10-13住宿訂金 | 1 | 750.00 | 750 |
| 2025-10-09 | 環球訂金 | 4 | 6,500.00 | 6,500 |
| 小計 | 10,924.00 | 10,924 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 環球影城退稅 | 1 | 171.00 | 36 |
| 2025-12-11 | 牛舌檸檬 | 1 | 5,478.00 | 1,150 |
| 2025-12-12 | 哈密瓜冰 | 3 | 1,590.00 | 334 |
| 2025-12-12 | 大國 | 1 | 5,208.00 | 1,094 |
| 小計 | 12,447.00 | 2,614 | ||
應收回: 531 台幣
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 住宿費【京都DAY1、2】Airbnb | 阿愷 | 2,745.00 | 2,745 |
| 2025-06-23 | 住宿費【大阪DAY3、4】Airbnb | 阿愷 | 2,587.50 | 2,588 |
| 2025-10-09 | 環球訂金 | 郁韋 | 1,625.00 | 1,625 |
| 2025-11-01 | 關西機場-京都 車票 | 少宏 | 440.25 | 440 |
| 2025-12-08 | 二寧版坐Uber到東福寺 | 阿愷 | 100.50 | 101 |
| 2025-12-08 | 爐端燒 | 宣穎 | 641.00 | 641 |
| 2025-12-10 | 長壽一號*1條 | 阿愷 | 590.00 | 590 |
| 小計 | 8,729.25 | 8,729 | ||
| 日期 | 項目 | 支付者 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 大阪機場寄放行李 | 阿愷 | 900.00 | 189 |
| 2025-12-06 | 大黑拉麵 | 少宏 | 900.00 | 189 |
| 2025-12-06 | 居酒屋 | 少宏 | 1,537.50 | 323 |
| 2025-12-07 | 蕎麥麵-夫妻 | 少宏 | 2,140.00 | 449 |
| 2025-12-07 | 蕎麥麵坐Uber到業務超市 | 阿愷 | 500.00 | 105 |
| 2025-12-08 | 四條搭Uber到清水寺 | 阿愷 | 292.50 | 61 |
| 2025-12-08 | 和牛 | 宣穎 | 2,120.50 | 445 |
| 2025-12-08 | 黑糖 | 少宏 | 42.50 | 9 |
| 2025-12-08 | 四種口味章魚燒 | 阿愷 | 350.00 | 74 |
| 2025-12-08 | 哈蜜瓜 草莓 | 宣穎 | 1,069.00 | 224 |
| 2025-12-08 | 和牛 | 宣穎 | 1,396.50 | 293 |
| 2025-12-08 | 洗衣球 | 少宏 | 54.25 | 11 |
| 2025-12-08 | 京都 草莓 葡萄 | 宣穎 | 720.00 | 151 |
| 2025-12-09 | 拉麵-蛋包飯、餃子 | 少宏 | 225.00 | 47 |
| 2025-12-10 | 茶泡飯飯糰-夫妻 | 少宏 | 937.50 | 197 |
| 2025-12-10 | 拉麵-唐揚雞 | 阿愷 | 87.50 | 18 |
| 2025-12-10 | 大阪燒 | 少宏 | 1,278.75 | 269 |
| 2025-12-11 | 早餐 麵包 | 少宏 | 2,870.00 | 603 |
| 2025-12-11 | 鳥貴族 | 少宏 | 1,950.00 | 410 |
| 2025-12-12 | 哈密瓜冰 | 郁韋 | 530.00 | 111 |
| 小計 | 19,901.50 | 4,179 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 爐端燒 | 4 | 2,564.00 | 2,564 |
| 2025-12-08 | Air bnb 12/10~13 住宿 | 1 | 3,000.00 | 3,000 |
| 小計 | 5,564.00 | 5,564 | ||
| 日期 | 項目 | 分攤人數 | 金額 | 台幣換算 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 和牛 | 4 | 8,482.00 | 1,781 |
| 2025-12-08 | 大福 | 1 | 378.00 | 79 |
| 2025-12-08 | 哈蜜瓜 草莓 | 4 | 4,276.00 | 898 |
| 2025-12-08 | 和牛 | 4 | 5,586.00 | 1,173 |
| 2025-12-08 | EVE 眼藥水 | 1 | 1,976.00 | 415 |
| 2025-12-08 | 京都 草莓 葡萄 | 4 | 2,880.00 | 605 |
| 2025-12-10 | 牛舌 | 1 | 4,000.00 | 840 |
| 小計 | 27,578.00 | 5,791 | ||
應支付: 1,553 台幣