獅子吼台中 - 費用明細報表

總結算表

成員 總應付 (台幣) 總代墊 (台幣) 餘額 (台幣) 結算狀況
4,939 6,973 2,034 應收回: 2,034
4,659 5,470 811 應收回: 811
4,659 2,479 2,180 應支付: 2,180
4,047 4,158 111 應收回: 111
778 0 778 應支付: 778

愷 的費用明細

應付費用明細

台幣 (TWD) 消費記錄 (匯率: 1 台幣 (TWD) = 1.0000 台幣)
日期 項目 支付者 金額 台幣換算
2025-09-07 住宿費 1,350.00 1,350
2025-09-07 韓式烤肉 1,039.50 1,040
2025-09-07 海底撈 777.60 778
2025-09-07 台中uber 55.75 56
2025-09-07 擴香 612.00 612
2025-09-07 黑心地瓜球 17.50 18
2025-09-07 UG飲料 67.50 68
2025-09-07 3個停車費(240+50+20) 77.50 78
2025-09-07 釣蝦場晚餐 250.00 250
2025-09-07 Uber到停車場 35.00 35
2025-09-07 逢甲夜市 376.25 376
2025-09-07 蛋捲 280.00 280
小計 4,938.60 4,939
應付費用總計: 4,939 台幣

代墊費用明細

台幣 (TWD) 代墊記錄 (匯率: 1 台幣 (TWD) = 1.0000 台幣)
日期 項目 分攤人數 金額 台幣換算
2025-09-07 海底撈 5 3,888.00 3,888
2025-09-07 UG飲料 4 270.00 270
2025-09-07 3個停車費(240+50+20) 4 310.00 310
2025-09-07 釣蝦場晚餐 4 1,000.00 1,000
2025-09-07 逢甲夜市 4 1,505.00 1,505
小計 6,973.00 6,973
代墊費用總計: 6,973 台幣

最終結算

應收回: 2,034 台幣

代墊總額: 6,973 台幣 |  應付總額: 4,939 台幣

翔 的費用明細

應付費用明細

台幣 (TWD) 消費記錄 (匯率: 1 台幣 (TWD) = 1.0000 台幣)
日期 項目 支付者 金額 台幣換算
2025-09-07 住宿費 1,350.00 1,350
2025-09-07 韓式烤肉 1,039.50 1,040
2025-09-07 海底撈 777.60 778
2025-09-07 台中uber 55.75 56
2025-09-07 擴香 612.00 612
2025-09-07 黑心地瓜球 17.50 18
2025-09-07 UG飲料 67.50 68
2025-09-07 3個停車費(240+50+20) 77.50 78
2025-09-07 釣蝦場晚餐 250.00 250
2025-09-07 Uber到停車場 35.00 35
2025-09-07 逢甲夜市 376.25 376
小計 4,658.60 4,659
應付費用總計: 4,659 台幣

代墊費用明細

台幣 (TWD) 代墊記錄 (匯率: 1 台幣 (TWD) = 1.0000 台幣)
日期 項目 分攤人數 金額 台幣換算
2025-09-07 住宿費 4 5,400.00 5,400
2025-09-07 黑心地瓜球 4 70.00 70
小計 5,470.00 5,470
代墊費用總計: 5,470 台幣

最終結算

應收回: 811 台幣

代墊總額: 5,470 台幣 |  應付總額: 4,659 台幣

萬 的費用明細

應付費用明細

台幣 (TWD) 消費記錄 (匯率: 1 台幣 (TWD) = 1.0000 台幣)
日期 項目 支付者 金額 台幣換算
2025-09-07 住宿費 1,350.00 1,350
2025-09-07 韓式烤肉 1,039.50 1,040
2025-09-07 海底撈 777.60 778
2025-09-07 台中uber 55.75 56
2025-09-07 擴香 612.00 612
2025-09-07 黑心地瓜球 17.50 18
2025-09-07 UG飲料 67.50 68
2025-09-07 3個停車費(240+50+20) 77.50 78
2025-09-07 釣蝦場晚餐 250.00 250
2025-09-07 Uber到停車場 35.00 35
2025-09-07 逢甲夜市 376.25 376
小計 4,658.60 4,659
應付費用總計: 4,659 台幣

代墊費用明細

台幣 (TWD) 代墊記錄 (匯率: 1 台幣 (TWD) = 1.0000 台幣)
日期 項目 分攤人數 金額 台幣換算
2025-09-07 台中uber 4 223.00 223
2025-09-07 擴香 3 1,836.00 1,836
2025-09-07 Uber到停車場 4 140.00 140
2025-09-07 蛋捲 1 280.00 280
小計 2,479.00 2,479
代墊費用總計: 2,479 台幣

最終結算

應支付: 2,180 台幣

代墊總額: 2,479 台幣 |  應付總額: 4,659 台幣

靜 的費用明細

應付費用明細

台幣 (TWD) 消費記錄 (匯率: 1 台幣 (TWD) = 1.0000 台幣)
日期 項目 支付者 金額 台幣換算
2025-09-07 住宿費 1,350.00 1,350
2025-09-07 韓式烤肉 1,039.50 1,040
2025-09-07 海底撈 777.60 778
2025-09-07 台中uber 55.75 56
2025-09-07 黑心地瓜球 17.50 18
2025-09-07 UG飲料 67.50 68
2025-09-07 3個停車費(240+50+20) 77.50 78
2025-09-07 釣蝦場晚餐 250.00 250
2025-09-07 Uber到停車場 35.00 35
2025-09-07 逢甲夜市 376.25 376
小計 4,046.60 4,047
應付費用總計: 4,047 台幣

代墊費用明細

台幣 (TWD) 代墊記錄 (匯率: 1 台幣 (TWD) = 1.0000 台幣)
日期 項目 分攤人數 金額 台幣換算
2025-09-07 韓式烤肉 4 4,158.00 4,158
小計 4,158.00 4,158
代墊費用總計: 4,158 台幣

最終結算

應收回: 111 台幣

代墊總額: 4,158 台幣 |  應付總額: 4,047 台幣

鑫 的費用明細

應付費用明細

台幣 (TWD) 消費記錄 (匯率: 1 台幣 (TWD) = 1.0000 台幣)
日期 項目 支付者 金額 台幣換算
2025-09-07 海底撈 777.60 778
小計 777.60 778
應付費用總計: 778 台幣

代墊費用明細

無代墊費用

最終結算

應支付: 778 台幣

代墊總額: 0 台幣 |  應付總額: 778 台幣