🌍🌸北京快閃兩日 - 個人消費明細

列印報表 返回上頁

成員消費摘要

阿愷

代墊款項
6,748 台幣
應付公費
3,063 台幣
結算情況
+3,685 台幣
他人應付給您
查看詳細記錄

威智

代墊款項
732 台幣
應付公費
3,546 台幣
結算情況
-2,814 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

承華

代墊款項
1,758 台幣
應付公費
3,604 台幣
結算情況
-1,846 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

佳誼

代墊款項
4,670 台幣
應付公費
3,695 台幣
結算情況
+975 台幣
他人應付給您
查看詳細記錄

消費明細

台幣 (TWD) 消費明細

消費記錄 支付者 金額 阿愷 威智 承華 佳誼
百年前門涮肉 承華 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
四季民福🦆 佳誼 4,670.00 1,167.50 1,167.50 1,167.50 1,167.50
計程車火鍋店-飯店 威智 93.00 23.25 23.25 23.25 23.25
計程車飯店-烤鴨店 威智 85.00 21.25 21.25 21.25 21.25
計程車烤鴨店-天壇 威智 118.00 29.50 29.50 29.50 29.50
計程車天壇-茉酸奶 威智 147.00 36.75 36.75 36.75 36.75
計程車茉酸奶-阿嬤手作 威智 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
計程車阿嬤手作-飯店 威智 89.00 22.25 22.25 22.25 22.25
總計 6,902.00 1,725.50 1,725.50 1,725.50 1,725.50

人民幣 (CNY) 消費明細

消費記錄 支付者 金額 阿愷 威智 承華 佳誼
飯店一晚 阿愷 776.00 194.00 194.00 194.00 194.00
轉換台幣: 3,453.20 863.30 863.30 863.30 863.30
飯店打車到景山公園 阿愷 22.49 5.62 5.62 5.62 5.62
轉換台幣: 100.08 25.02 25.02 25.02 25.02
北京炸醬麵、烤鴨 阿愷 258.00 64.50 64.50 64.50 64.50
轉換台幣: 1,148.10 287.03 287.03 287.03 287.03
茉莉奶白 阿愷 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00
轉換台幣: 89.00 0.00 0.00 0.00 89.00
地鐵卡(一人加值100) 阿愷 300.00 0.00 100.00 100.00 100.00
轉換台幣: 1,335.00 0.00 445.00 445.00 445.00
霸王茶姬 阿愷 16.00 0.00 16.00 0.00 0.00
轉換台幣: 71.20 0.00 71.20 0.00 0.00
霸王茶姬 阿愷 22.00 0.00 0.00 0.00 22.00
轉換台幣: 97.90 0.00 0.00 0.00 97.90
冰箱磁鐵貼 阿愷 15.00 7.50 0.00 0.00 7.50
轉換台幣: 66.75 33.38 0.00 0.00 33.38
阿嬤手作 阿愷 87.00 0.00 29.00 29.00 29.00
轉換台幣: 387.15 0.00 129.05 129.05 129.05
茉酸奶 承華 58.00 29.00 0.00 29.00 0.00
轉換台幣: 258.10 129.05 0.00 129.05 0.00
總計 1,574.49 300.62 409.12 422.12 442.62
轉換台幣總計: 7,006.48 1,337.77 1,820.60 1,878.45 1,969.67
成員列表