NKUHT_台南行 - 個人消費明細

列印報表 返回上頁

成員消費摘要

阿愷

代墊款項
8,914 台幣
應付公費
2,524 台幣
結算情況
+6,390 台幣
他人應付給您
查看詳細記錄

Sam

代墊款項
1,440 台幣
應付公費
6,189 台幣
結算情況
-4,749 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

忻琪

代墊款項
3,952 台幣
應付公費
3,121 台幣
結算情況
+831 台幣
他人應付給您
查看詳細記錄

鮪魚

代墊款項
4,106 台幣
應付公費
2,465 台幣
結算情況
+1,641 台幣
他人應付給您
查看詳細記錄

雅安

代墊款項
3,000 台幣
應付公費
3,361 台幣
結算情況
-361 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

雨璇

代墊款項
3,000 台幣
應付公費
1,016 台幣
結算情況
+1,984 台幣
他人應付給您
查看詳細記錄

松哥

代墊款項
0 台幣
應付公費
1,016 台幣
結算情況
-1,016 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

高萱

代墊款項
730 台幣
應付公費
4,328 台幣
結算情況
-3,598 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

虹蕾

代墊款項
700 台幣
應付公費
1,116 台幣
結算情況
-416 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

可欣

代墊款項
0 台幣
應付公費
707 台幣
結算情況
-707 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

消費明細

台幣 (TWD) 消費明細

消費記錄 支付者 金額 阿愷 Sam 忻琪 鮪魚 雅安 雨璇 松哥 高萱 虹蕾 可欣
住宿費三晚 阿愷 3,525.00 0.00 3,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住宿費兩晚 阿愷 1,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,875.00 0.00 0.00
住宿費一晚 阿愷 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sam借現金200給阿愷 Sam 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
第一天牛肉湯 阿愷 600.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
虱目魚午餐 忻琪 255.00 127.50 0.00 127.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
抹茶咖啡店 阿愷 570.00 285.00 0.00 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
雙生綠豆沙 阿愷 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
雙生綠豆沙牛奶 阿愷 55.00 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KTV鹽酥雞 阿愷 1,258.00 179.71 179.71 179.71 179.71 179.71 0.00 0.00 179.71 0.00 179.71
雨璇婚紗猜猜樂 忻琪 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
劉家莊牛肉火鍋 雅安 3,000.00 0.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 0.00
牛肉火鍋 雨璇 3,000.00 0.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 0.00
9/29牛肉火鍋 虹蕾 700.00 0.00 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 0.00
鬍鬚忠牛肉湯 高萱 730.00 121.67 121.67 121.67 121.67 121.67 0.00 0.00 121.67 0.00 0.00
酒吧 忻琪 2,690.00 384.29 384.29 384.29 384.29 384.29 0.00 0.00 384.29 0.00 384.29
白糖粿 忻琪 105.00 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 0.00 0.00 17.50 0.00 0.00
紅茶牛奶 忻琪 448.00 74.67 74.67 74.67 74.67 74.67 0.00 0.00 74.67 0.00 0.00
賓士KTV 鮪魚 2,310.00 385.00 385.00 385.00 385.00 385.00 0.00 0.00 385.00 0.00 0.00
Uber(民宿到賓士KTV) 忻琪 104.00 0.00 0.00 26.00 26.00 26.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00
Uber (鬍鬚忠➡️民宿) 鮪魚 110.00 0.00 36.67 0.00 36.67 36.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
牛肉火鍋 Sam 1,000.00 0.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 0.00
Uber (鬍鬚忠➡️民宿) 阿愷 136.00 45.33 0.00 45.33 0.00 0.00 0.00 0.00 45.33 0.00 0.00
酒吧 鮪魚 1,000.00 142.86 142.86 142.86 142.86 142.86 0.00 0.00 142.86 0.00 142.86
Uber(早午餐➡️民宿) *已修正 鮪魚 160.00 0.00 0.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住宿費退差價 忻琪 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住宿費退差價 鮪魚 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
停車費 Sam 240.00 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00
來日方茶 鮪魚 376.00 0.00 53.71 53.71 53.71 0.00 53.71 53.71 53.71 53.71 0.00
婚禮猜猜樂 阿愷 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
總計 25,842.00 2,523.52 6,188.57 3,120.74 2,464.57 3,360.86 1,016.21 1,016.21 4,328.24 1,116.21 706.86
成員列表