G115三週年花東遊 - 個人消費明細

列印報表 返回上頁

成員消費摘要

阿愷

代墊款項
21,411 台幣
應付公費
5,439 台幣
結算情況
+15,972 台幣
他人應付給您
查看詳細記錄

俊霖

代墊款項
0 台幣
應付公費
5,623 台幣
結算情況
-5,623 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

承華

代墊款項
2,484 台幣
應付公費
5,083 台幣
結算情況
-2,599 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

小巢

代墊款項
0 台幣
應付公費
5,969 台幣
結算情況
-5,969 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

Apple

代墊款項
570 台幣
應付公費
5,438 台幣
結算情況
-4,868 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

Jasper

代墊款項
0 台幣
應付公費
5,318 台幣
結算情況
-5,318 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

阿慧

代墊款項
35,470 台幣
應付公費
5,764 台幣
結算情況
+29,706 台幣
他人應付給您
查看詳細記錄

阿慧老公

代墊款項
0 台幣
應付公費
5,674 台幣
結算情況
-5,674 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

Mia

代墊款項
0 台幣
應付公費
5,043 台幣
結算情況
-5,043 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

育豪

代墊款項
0 台幣
應付公費
5,083 台幣
結算情況
-5,083 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

威智

代墊款項
1,723 台幣
應付公費
5,133 台幣
結算情況
-3,410 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

雅姿

代墊款項
0 台幣
應付公費
2,096 台幣
結算情況
-2,096 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

消費明細

台幣 消費明細

消費記錄 支付者 金額 阿愷 俊霖 承華 小巢 Apple Jasper 阿慧 阿慧老公 Mia 育豪 威智 雅姿
去程07:24車票 阿慧 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00 440.00
去程08:40車票(騰雲座艙) 阿慧 4,770.00 0.00 795.00 0.00 795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 0.00 0.00 0.00 0.00
去程07:24車票 承華 880.00 0.00 0.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00 0.00 0.00
去程07:24車票 阿愷 880.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00 0.00 0.00 0.00
回程18:29車票(騰雲座艙) 阿慧 3,184.00 796.00 0.00 0.00 796.00 0.00 0.00 796.00 796.00 0.00 0.00 0.00 0.00
回程18:29車票(一般艙) 阿愷 1,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00 440.00 0.00 0.00 440.00 440.00 0.00 0.00
回程18:29車票(一般艙) 承華 1,320.00 0.00 440.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00 0.00
機車租金2天 阿愷 4,860.00 405.00 405.00 405.00 405.00 405.00 405.00 405.00 405.00 405.00 405.00 405.00 405.00
公正包子給愷 阿愷 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00
公正包子給愷 阿愷 65.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公正包子給愷 阿愷 75.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超市酒水+全聯排骨湯 阿愷 1,910.00 159.17 159.17 159.17 159.17 159.17 159.17 159.17 159.17 159.17 159.17 159.17 159.17
包棟民宿第一晚 阿慧 12,500.00 1,041.67 1,041.67 1,041.67 1,041.67 1,041.67 1,041.67 1,041.67 1,041.67 1,041.67 1,041.67 1,041.67 1,041.67
包棟民宿第二晚 阿慧 12,500.00 1,136.36 1,136.36 1,136.36 1,136.36 1,136.36 1,136.36 1,136.36 1,136.36 1,136.36 1,136.36 1,136.36 0.00
全聯泡麵雞蛋高麗菜 阿愷 328.00 29.82 29.82 29.82 29.82 29.82 29.82 29.82 29.82 29.82 29.82 29.82 0.00
屋銤海鮮午餐 阿愷 7,050.00 640.91 640.91 640.91 640.91 640.91 640.91 640.91 640.91 640.91 640.91 640.91 0.00
鯉魚潭龍戰隊腳踩船 阿愷 2,000.00 181.82 181.82 181.82 181.82 181.82 181.82 181.82 181.82 181.82 181.82 181.82 0.00
台鐵退票手續費 承華 44.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00
將軍府買小天使台式馬卡龍*2袋 Apple 300.00 27.27 27.27 27.27 27.27 27.27 27.27 27.27 27.27 27.27 27.27 27.27 0.00
租汽車-第一台(平分) 威智 1,723.00 156.64 156.64 156.64 156.64 156.64 156.64 156.64 156.64 156.64 156.64 156.64 0.00
租汽車-第二台(平分) 阿愷 1,663.00 151.18 151.18 151.18 151.18 151.18 151.18 151.18 151.18 151.18 151.18 151.18 0.00
租汽車-第三台(平分) 阿慧 1,636.00 148.73 148.73 148.73 148.73 148.73 148.73 148.73 148.73 148.73 148.73 148.73 0.00
炸彈蔥油餅 承華 240.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 30.00 0.00
沾醬雞排 阿愷 720.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
地瓜球+檸檬茶 Apple 110.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
地瓜球+檸檬茶 Apple 110.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
地瓜球 Apple 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
總計 61,658.00 5,438.56 5,622.56 5,082.56 5,968.56 5,437.56 5,317.56 5,763.56 5,673.56 5,042.56 5,082.56 5,132.56 2,095.83
成員列表