KAI - 個人消費明細

列印報表 返回上頁

成員消費摘要

A

代墊款項
14,560 台幣
應付公費
15,466 台幣
結算情況
-906 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

B

代墊款項
8,800 台幣
應付公費
15,166 台幣
結算情況
-6,366 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

C

代墊款項
11,600 台幣
應付公費
11,479 台幣
結算情況
+121 台幣
他人應付給您
查看詳細記錄

D

代墊款項
18,650 台幣
應付公費
11,499 台幣
結算情況
+7,151 台幣
他人應付給您
查看詳細記錄

消費明細

台幣 (TWD) 消費明細

消費記錄 支付者 金額 A B C D
雞排 A 1,000.00 500.00 500.00 0.00 0.00
臭豆腐 A 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00
珍奶 B 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00
遊樂園 C 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
住宿 A 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
晚餐 D 650.00 162.50 162.50 162.50 162.50
早餐 B 8,000.00 2,666.67 2,666.67 2,666.67 0.00
午餐 A 8,060.00 2,686.67 2,686.67 0.00 2,686.67
總計 26,010.00 8,565.83 8,265.83 4,579.17 4,599.17

美元 消費明細

消費記錄 支付者 金額 A B C D
機票 D 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
轉換台幣: 18,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
車票 C 320.00 80.00 80.00 80.00 80.00
轉換台幣: 9,600.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
總計 920.00 230.00 230.00 230.00 230.00
轉換台幣總計: 27,600.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00
成員列表