測試 - 個人消費明細

列印報表 返回上頁

成員消費摘要

Kai

代墊款項
1,200 台幣
應付公費
2,750 台幣
結算情況
-1,550 台幣
您需要支付

Apple

代墊款項
3,600 台幣
應付公費
2,750 台幣
結算情況
+850 台幣
他人應付給您

小巢

代墊款項
1,800 台幣
應付公費
2,750 台幣
結算情況
-950 台幣
您需要支付

Willy

代墊款項
6,900 台幣
應付公費
2,750 台幣
結算情況
+4,150 台幣
他人應付給您

Mia

代墊款項
1,500 台幣
應付公費
2,750 台幣
結算情況
-1,250 台幣
您需要支付

Judy

代墊款項
3,000 台幣
應付公費
4,250 台幣
結算情況
-1,250 台幣
您需要支付

消費明細

台幣 (TWD) 消費明細

消費記錄 支付者 金額 Kai Apple 小巢 Willy Mia Judy
水果 Kai 1,200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Apple 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
小巢 1,800.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Willy 900.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
口紅 Mia 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
海鮮 Judy 3,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
包車 Willy 6,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
延長費 Apple 3,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
總計 18,000.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 4,250.00
成員列表