國中-泰國曼谷之旅 - 個人消費明細

列印報表 返回上頁

成員消費摘要

阿愷

代墊款項
39,371 台幣
應付公費
39,790 台幣
結算情況
-419 台幣
您需要支付

奕誠

代墊款項
10,000 台幣
應付公費
9,790 台幣
結算情況
+210 台幣
他人應付給您

小郭

代墊款項
10,000 台幣
應付公費
9,790 台幣
結算情況
+210 台幣
他人應付給您

消費明細

台幣 (TWD) 消費明細

消費記錄 支付者 金額 阿愷 奕誠 小郭
曼谷Asok希爾頓住宿第1晚(尚未出帳,確切金額待出帳後更新) 阿愷 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
曼谷康萊德住宿第2-6晚(五晚)已出帳 阿愷 24,871.00 8,290.33 8,290.33 8,290.33
愷-公費1萬 阿愷 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
黃-公費1萬 奕誠 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
郭-公費1萬 小郭 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
總計 59,371.00 39,790.33 9,790.33 9,790.33
成員列表