上海chill旅 - 個人消費明細

列印報表 返回上頁

成員消費摘要

阿愷

代墊款項
6,341 台幣
應付公費
3,935 台幣
結算情況
+2,406 台幣
他人應付給您

代墊款項
1,529 台幣
應付公費
3,935 台幣
結算情況
-2,406 台幣
您需要支付

消費明細

人民幣(CNY) 消費明細

消費記錄 支付者 金額 阿愷
希爾頓兩晚 阿愷 1,318.00 659.00 659.00
轉換台幣: 5,931.00 2,965.50 2,965.50
打車 265.74 132.87 132.87
轉換台幣: 1,195.83 597.92 597.92
萊萊小龍 74.00 37.00 37.00
轉換台幣: 333.00 166.50 166.50
安慕希 阿愷 91.00 45.50 45.50
轉換台幣: 409.50 204.75 204.75
總計 1,748.74 874.37 874.37
成員列表