新加坡獅子吼 - 個人消費明細

列印報表 返回上頁

成員消費摘要

代墊款項
15,729 台幣
應付公費
6,889 台幣
結算情況
+8,840 台幣
他人應付給您
查看詳細記錄

代墊款項
4,241 台幣
應付公費
6,889 台幣
結算情況
-2,648 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

代墊款項
5,748 台幣
應付公費
6,745 台幣
結算情況
-997 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

代墊款項
1,947 台幣
應付公費
7,142 台幣
結算情況
-5,195 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

消費明細

台幣 消費明細

消費記錄 支付者 金額
環球影城門票 6,812.00 1,703.00 1,703.00 1,703.00 1,703.00
eSIM卡四天上網吃到飽 1,264.00 316.00 316.00 316.00 316.00
萬國轉接插頭(白)*4 1,076.00 269.00 269.00 269.00 269.00
Shake Shack(80.3新幣) 2,003.00 500.75 500.75 500.75 500.75
第一天機場到飯店叫車(35.7新幣) 890.00 222.50 222.50 222.50 222.50
七星(17.3新幣) 431.00 143.67 143.67 0.00 143.67
松發肉骨茶(77.94新幣) 1,947.00 486.75 486.75 486.75 486.75
中國城叫車回飯店(12.7新幣) 317.00 79.25 79.25 79.25 79.25
亞坤內用(36.3新幣) 906.00 226.50 226.50 226.50 226.50
亞坤外帶(12.5新幣) 313.00 78.25 78.25 78.25 78.25
亞坤叫車到環球影城(12.1新幣) 302.00 75.50 75.50 75.50 75.50
環球影城叫車回飯店(14.3新幣) 357.00 89.25 89.25 89.25 89.25
酒吧3L啤酒(77.9新幣) 1,925.00 481.25 481.25 481.25 481.25
烏節路叫車到韓式餐廳(17.6新幣) 436.00 109.00 109.00 109.00 109.00
韓式烤肉(231.4新幣) 5,748.00 1,437.00 1,437.00 1,437.00 1,437.00
金沙酒店叫車回飯店(15.9新幣) 395.00 98.75 98.75 98.75 98.75
沙爹串燒宵夜外送(58.81新幣) 1,459.00 364.75 364.75 364.75 364.75
飯店叫車到獅城68百貨(10.2新幣) 253.00 0.00 0.00 0.00 253.00
獅城68商城叫車到機場(33.5新幣) 831.00 207.75 207.75 207.75 207.75
總計 27,665.00 6,888.92 6,888.92 6,745.25 7,141.92
成員列表