115韓國之旅 - 個人消費明細

列印報表 返回上頁

成員消費摘要

Apple

代墊款項
6,922 台幣
應付公費
3,021 台幣
結算情況
+3,901 台幣
他人應付給您
查看詳細記錄

Jasper

代墊款項
3,032 台幣
應付公費
2,823 台幣
結算情況
+209 台幣
他人應付給您
查看詳細記錄

威智

代墊款項
5,628 台幣
應付公費
4,004 台幣
結算情況
+1,624 台幣
他人應付給您
查看詳細記錄

阿愷

代墊款項
4,531 台幣
應付公費
3,021 台幣
結算情況
+1,510 台幣
他人應付給您
查看詳細記錄

Mia

代墊款項
3,845 台幣
應付公費
3,142 台幣
結算情況
+703 台幣
他人應付給您
查看詳細記錄

育豪

代墊款項
2,313 台幣
應付公費
2,945 台幣
結算情況
-632 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

俊霖

代墊款項
200 台幣
應付公費
5,848 台幣
結算情況
-5,648 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

佳誼

代墊款項
395 台幣
應付公費
2,063 台幣
結算情況
-1,668 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

消費明細

台幣 (TWD) 消費明細

消費記錄 支付者 金額 Apple Jasper 威智 阿愷 Mia 育豪 俊霖 佳誼
烤腸 威智 1,812.00 453.00 453.00 453.00 453.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BBQ炸雞 威智 1,810.00 258.57 258.57 258.57 258.57 258.57 258.57 258.57 0.00
EMART 水酒 威智 326.00 46.57 46.57 46.57 46.57 46.57 46.57 46.57 0.00
計程車 育豪 324.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00 108.00 108.00 0.00
Innisfree 俊霖 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
蛤蜊刀削Man Jasper 2,632.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00
11/1晚上酒水餅乾 阿愷 544.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00
Uber 阿愷 409.00 0.00 0.00 0.00 102.25 102.25 102.25 0.00 102.25
辣炒雞 阿愷 756.00 0.00 0.00 0.00 0.00 378.00 378.00 0.00 0.00
BHC炸雞 威智 1,680.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00
星巴克奶茶 佳誼 395.00 197.50 0.00 0.00 0.00 197.50 0.00 0.00 0.00
邊邊水芹菜烤肉 Apple 6,400.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
腳踏車魚板湯 Mia 345.00 0.00 0.00 0.00 86.25 86.25 86.25 0.00 86.25
俊霖住宿費給mia Mia 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00
弘大拍貼機 阿愷 238.00 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Innisfree 阿愷 1,168.00 0.00 0.00 1,168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
高雄-鴨肉珍 阿愷 590.00 0.00 0.00 196.67 196.67 0.00 0.00 0.00 196.67
高雄-御典茶 阿愷 210.00 0.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 70.00
高雄-丹丹 阿愷 104.00 0.00 0.00 104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
高雄-irent 阿愷 512.00 0.00 0.00 170.67 170.67 0.00 0.00 0.00 170.67
計程車 Jasper 400.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
鹽可頌 Apple 522.00 130.50 130.50 0.00 0.00 130.50 130.50 0.00 0.00
總計 24,877.00 2,622.89 2,425.39 4,004.23 3,020.73 2,744.39 2,546.89 5,449.89 2,062.58

韓元(KRW) 消費明細

消費記錄 支付者 金額 Apple Jasper 威智 阿愷 Mia 育豪 俊霖 佳誼
一隻雞 育豪 92,500.00 18,500.00 18,500.00 0.00 0.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 0.00
轉換台幣: 1,988.75 397.75 397.75 0.00 0.00 397.75 397.75 397.75 0.00
總計 92,500.00 18,500.00 18,500.00 0.00 0.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 0.00
轉換台幣總計: 1,988.75 397.75 397.75 0.00 0.00 397.75 397.75 397.75 0.00
成員列表