春節孝親之旅 - 個人消費明細

列印報表 返回上頁

成員消費摘要

代墊款項
104,031 台幣
應付公費
60,844 台幣
結算情況
+43,188 台幣
他人應付給您

代墊款項
17,656 台幣
應付公費
60,844 台幣
結算情況
-43,188 台幣
您需要支付

消費明細

台幣 (TWD) 消費明細

消費記錄 支付者 金額
爸媽台胞證 3,000.00 1,500.00 1,500.00
長榮/桃園大阪單程/里程票商務艙 1,841.00 920.50 920.50
日航/東京上海單程/員工票經濟艙*3人 7,798.00 3,899.00 3,899.00
SIM卡(日本*3+中國*3) 1,491.00 745.50 745.50
保險 2,208.00 1,104.00 1,104.00
長榮/桃園大阪單程/員工票商務艙*3人 11,436.00 5,718.00 5,718.00
機場巴士到京都 2,289.00 1,144.50 1,144.50
新幹線從京都到東京*3人 8,623.00 4,311.50 4,311.50
國泰/大阪桃園單程/現金票經濟艙 14,115.00 7,057.50 7,057.50
lopia超市(現金) 1,433.00 716.50 716.50
鳥貴族(J卡) 1,864.00 932.00 932.00
Uber飯店到清水寺(國泰亞萬) 266.00 133.00 133.00
Uber清水寺回飯店(國泰亞萬) 564.00 282.00 282.00
Uber飯店到錦市場(國泰亞萬) 481.00 240.50 240.50
嵐山-蜂蜜(刷卡) 400.00 200.00 200.00
蕎麥麵(J卡) 1,952.00 976.00 976.00
唐吉訶德-(J卡) 5,123.00 2,561.50 2,561.50
Uber飯店到伏見稻荷寺(國泰亞萬) 418.00 209.00 209.00
Uber伏見稻荷寺回飯店(國泰亞萬) 418.00 209.00 209.00
伏見稻荷藥妝店-刷卡 1,300.00 650.00 650.00
京都希爾頓(國泰亞萬) 23,810.00 11,905.00 11,905.00
長榮/上海桃園單程/員工票豪經艙*3人 1,236.00 618.00 618.00
Uber叫車-權視界到桃園機場二航 684.00 342.00 342.00
總計 92,750.00 46,375.00 46,375.00

人民幣 (CNY) 消費明細

消費記錄 支付者 金額
上海打車機場到飯店 131.00 65.50 65.50
轉換台幣: 615.70 307.85 307.85
上海打車飯店到七寶古鎮 23.00 11.50 11.50
轉換台幣: 108.10 54.05 54.05
上海打車七寶古鎮回飯店 18.00 9.00 9.00
轉換台幣: 84.60 42.30 42.30
上海打車飯店到全球島餐廳 27.00 13.50 13.50
轉換台幣: 126.90 63.45 63.45
全球島海鮮自助三人 673.00 336.50 336.50
轉換台幣: 3,163.10 1,581.55 1,581.55
上海打車全球島餐廳到北外灘 31.00 15.50 15.50
轉換台幣: 145.70 72.85 72.85
上海打車北外灘回飯店 40.00 20.00 20.00
轉換台幣: 188.00 94.00 94.00
上海打車飯店到味愛餐廳 38.00 19.00 19.00
轉換台幣: 178.60 89.30 89.30
味愛海鮮自助餐廳三人 419.00 209.50 209.50
轉換台幣: 1,969.30 984.65 984.65
上海打車外灘回飯店 24.00 12.00 12.00
轉換台幣: 112.80 56.40 56.40
上海打車飯店到機場 106.00 53.00 53.00
轉換台幣: 498.20 249.10 249.10
上海外賣-阿嬤手作、小楊生煎、霸王茶姬 226.00 113.00 113.00
轉換台幣: 1,062.20 531.10 531.10
上海外賣-茶凸、安幕希、元氣森林 138.00 69.00 69.00
轉換台幣: 648.60 324.30 324.30
上海七寶古鎮-蜜雪冰城、刮刮樂、粽子 130.00 65.00 65.00
轉換台幣: 611.00 305.50 305.50
上海希爾頓 3,154.38 1,577.19 1,577.19
轉換台幣: 14,825.59 7,412.79 7,412.79
總計 5,178.38 2,589.19 2,589.19

日幣 (JPY) 消費明細

消費記錄 支付者 金額
清水寺門票(現金) 2,000.00 1,000.00 1,000.00
轉換台幣: 420.00 210.00 210.00
清水寺小黃瓜 400.00 200.00 200.00
轉換台幣: 84.00 42.00 42.00
錦市場-壽司 5,300.00 2,650.00 2,650.00
轉換台幣: 1,113.00 556.50 556.50
錦市場-和牛(現金) 8,400.00 4,200.00 4,200.00
轉換台幣: 1,764.00 882.00 882.00
錦市場-天婦羅(現金) 3,200.00 1,600.00 1,600.00
轉換台幣: 672.00 336.00 336.00
錦市場-章魚燒餃子唐揚雞(現金) 1,600.00 800.00 800.00
轉換台幣: 336.00 168.00 168.00
錦市場-蟹肉棒(現金) 400.00 200.00 200.00
轉換台幣: 84.00 42.00 42.00
嵐山-栗子(現金) 600.00 300.00 300.00
轉換台幣: 126.00 63.00 63.00
總計 21,900.00 10,950.00 10,950.00
成員列表