春節孝親之旅 - 個人消費明細

列印報表 返回上頁

成員消費摘要

代墊款項
21,799 台幣
應付公費
11,816 台幣
結算情況
+9,983 台幣
他人應付給您

代墊款項
1,833 台幣
應付公費
11,816 台幣
結算情況
-9,983 台幣
您需要支付

消費明細

台幣 (TWD) 消費明細

消費記錄 支付者 金額
爸媽台胞證 3,000.00 1,500.00 1,500.00
長榮/桃園大阪單程/里程票經濟艙 1,833.00 916.50 916.50
樂桃/大阪桃園單程/經濟艙 9,459.00 4,729.50 4,729.50
日航/大阪上海單程/經濟艙 8,031.00 4,015.50 4,015.50
SIM卡(日本*3+中國*3) 1,309.00 654.50 654.50
總計 23,632.00 11,816.00 11,816.00
成員列表