上海讀書團 - 個人消費明細

列印報表 返回上頁

成員消費摘要

代墊款項
22,852 台幣
應付公費
5,538 台幣
結算情況
+17,314 台幣
他人應付給您
查看詳細記錄

代墊款項
0 台幣
應付公費
5,895 台幣
結算情況
-5,895 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

代墊款項
280 台幣
應付公費
5,859 台幣
結算情況
-5,580 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

代墊款項
0 台幣
應付公費
5,839 台幣
結算情況
-5,839 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

消費明細

台幣 (TWD) 消費明細

消費記錄 支付者 金額
esim卡-3天 5GB流量 155.00 0.00 0.00 0.00 155.00
esim卡-3天吃到飽 224.00 0.00 224.00 0.00 0.00
sim卡-3天 5GB流量 171.00 0.00 0.00 171.00 0.00
黃浦江遊船票 2,396.00 599.00 599.00 599.00 599.00
蟹家大院-蟹黃麵+飯 2,702.00 675.50 675.50 675.50 675.50
總計 5,648.00 1,274.50 1,498.50 1,445.50 1,429.50

人民幣 消費明細

消費記錄 支付者 金額
住宿兩晚費用 2,993.00 748.25 748.25 748.25 748.25
轉換台幣: 12,869.90 3,217.48 3,217.48 3,217.48 3,217.48
霸王茶姬飲料*4杯 75.00 18.75 18.75 18.75 18.75
轉換台幣: 322.50 80.63 80.63 80.63 80.63
羊肉串 35.00 0.00 0.00 35.00 0.00
轉換台幣: 150.50 0.00 0.00 150.50 0.00
打車-步行街去外灘 21.00 5.25 5.25 5.25 5.25
轉換台幣: 90.30 22.58 22.58 22.58 22.58
打車-蟹家大院回飯店 18.00 4.50 4.50 4.50 4.50
轉換台幣: 77.40 19.35 19.35 19.35 19.35
打車-飯店到萊萊小籠 18.00 4.50 4.50 4.50 4.50
轉換台幣: 77.40 19.35 19.35 19.35 19.35
萊萊小籠-湯包*3+餛飩湯*2 195.00 48.75 48.75 48.75 48.75
轉換台幣: 838.50 209.63 209.63 209.63 209.63
DQ冰for Stone 31.00 0.00 31.00 0.00 0.00
轉換台幣: 133.30 0.00 133.30 0.00 0.00
DQ冰for小池 34.00 0.00 0.00 0.00 34.00
轉換台幣: 146.20 0.00 0.00 0.00 146.20
打車-康復路到武康大樓 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
轉換台幣: 86.00 21.50 21.50 21.50 21.50
打車-武康路到豫園 26.00 6.50 6.50 6.50 6.50
轉換台幣: 111.80 27.95 27.95 27.95 27.95
Shake Shack漢堡-牛肉*1+雞肉*1 113.00 28.25 28.25 28.25 28.25
轉換台幣: 485.90 121.48 121.48 121.48 121.48
小楊生煎-鮮肉*4+鮮蝦*1 75.00 18.75 18.75 18.75 18.75
轉換台幣: 322.50 80.63 80.63 80.63 80.63
打車-小楊生煎回飯店 19.00 4.75 4.75 4.75 4.75
轉換台幣: 81.70 20.43 20.43 20.43 20.43
宵夜-麻辣小龍蝦+燒烤 82.00 20.50 20.50 20.50 20.50
轉換台幣: 352.60 88.15 88.15 88.15 88.15
打車-飯店去機場 311.00 77.75 77.75 77.75 77.75
轉換台幣: 1,337.30 334.33 334.33 334.33 334.33
總計 4,066.00 991.50 1,022.50 1,026.50 1,025.50
轉換台幣總計: 17,483.80 4,263.45 4,396.75 4,413.95 4,409.65
成員列表