大阪之旅 - 個人消費明細

列印報表 返回上頁

成員消費摘要

阿愷

代墊款項
24,809 台幣
應付公費
14,426 台幣
結算情況
+10,383 台幣
他人應付給您
查看詳細記錄

少宏

代墊款項
12,050 台幣
應付公費
21,411 台幣
結算情況
-9,361 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

郁韋

代墊款項
13,538 台幣
應付公費
13,007 台幣
結算情況
+531 台幣
他人應付給您
查看詳細記錄

宣穎

代墊款項
11,355 台幣
應付公費
12,909 台幣
結算情況
-1,553 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

消費明細

台幣 (TWD) 消費明細

消費記錄 支付者 金額 阿愷 少宏 郁韋 宣穎
住宿費【京都DAY1、2】Airbnb 阿愷 10,980.00 2,745.00 2,745.00 2,745.00 2,745.00
住宿費【大阪DAY3、4】Airbnb 阿愷 10,350.00 2,587.50 2,587.50 2,587.50 2,587.50
環球影城門票 郁韋 3,674.00 1,837.00 1,837.00 0.00 0.00
Airbnb 10-13住宿訂金 郁韋 750.00 0.00 750.00 0.00 0.00
環球訂金 郁韋 6,500.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00
關西機場-京都 車票 少宏 1,761.00 440.25 440.25 440.25 440.25
二寧版坐Uber到東福寺 阿愷 402.00 100.50 100.50 100.50 100.50
爐端燒 宣穎 2,564.00 641.00 641.00 641.00 641.00
Air bnb 12/10~13 住宿 宣穎 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
長壽一號*1條 阿愷 590.00 0.00 0.00 0.00 590.00
總計 40,571.00 9,976.25 13,726.25 8,139.25 8,729.25

日幣 消費明細

消費記錄 支付者 金額 阿愷 少宏 郁韋 宣穎
大阪機場寄放行李 阿愷 3,600.00 900.00 900.00 900.00 900.00
轉換台幣: 756.00 189.00 189.00 189.00 189.00
SHAKE SHACK 少宏 3,036.00 1,518.00 1,518.00 0.00 0.00
轉換台幣: 637.56 318.78 318.78 0.00 0.00
龍蝦堡 阿愷 2,106.00 1,053.00 1,053.00 0.00 0.00
轉換台幣: 442.26 221.13 221.13 0.00 0.00
大黑拉麵 少宏 3,600.00 900.00 900.00 900.00 900.00
轉換台幣: 756.00 189.00 189.00 189.00 189.00
居酒屋 少宏 6,150.00 1,537.50 1,537.50 1,537.50 1,537.50
轉換台幣: 1,291.50 322.88 322.88 322.88 322.88
蕎麥麵-愷 少宏 2,740.00 2,740.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 575.40 575.40 0.00 0.00 0.00
蕎麥麵-夫妻 少宏 4,280.00 0.00 0.00 2,140.00 2,140.00
轉換台幣: 898.80 0.00 0.00 449.40 449.40
蕎麥麵坐Uber到業務超市 阿愷 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
轉換台幣: 420.00 105.00 105.00 105.00 105.00
四條搭Uber到清水寺 阿愷 1,170.00 292.50 292.50 292.50 292.50
轉換台幣: 245.70 61.43 61.43 61.43 61.43
星巴克熱拿鐵 阿愷 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00
轉換台幣: 126.00 0.00 0.00 126.00 0.00
和牛 宣穎 8,482.00 2,120.50 2,120.50 2,120.50 2,120.50
轉換台幣: 1,781.22 445.31 445.31 445.31 445.31
大福 宣穎 378.00 378.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 79.38 79.38 0.00 0.00 0.00
黑糖 少宏 170.00 42.50 42.50 42.50 42.50
轉換台幣: 35.70 8.93 8.93 8.93 8.93
GU衣服 少宏 2,290.00 2,290.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 480.90 480.90 0.00 0.00 0.00
四種口味章魚燒 阿愷 1,400.00 350.00 350.00 350.00 350.00
轉換台幣: 294.00 73.50 73.50 73.50 73.50
哈蜜瓜 草莓 宣穎 4,276.00 1,069.00 1,069.00 1,069.00 1,069.00
轉換台幣: 897.96 224.49 224.49 224.49 224.49
和牛 宣穎 5,586.00 1,396.50 1,396.50 1,396.50 1,396.50
轉換台幣: 1,173.06 293.27 293.27 293.27 293.27
EVE 眼藥水 宣穎 1,976.00 0.00 1,976.00 0.00 0.00
轉換台幣: 414.96 0.00 414.96 0.00 0.00
天滿藥妝-大國藥錠-餅乾-巧克力(1180+1200+298) 少宏 2,678.00 0.00 0.00 2,678.00 0.00
轉換台幣: 562.38 0.00 0.00 562.38 0.00
洗衣球 少宏 217.00 54.25 54.25 54.25 54.25
轉換台幣: 45.57 11.39 11.39 11.39 11.39
京都 草莓 葡萄 宣穎 2,880.00 720.00 720.00 720.00 720.00
轉換台幣: 604.80 151.20 151.20 151.20 151.20
行李寄放(Gu UN ABC) 阿愷 500.00 250.00 250.00 0.00 0.00
轉換台幣: 105.00 52.50 52.50 0.00 0.00
環球影城退稅 郁韋 171.00 0.00 171.00 0.00 0.00
轉換台幣: 35.91 0.00 35.91 0.00 0.00
環球影城退稅 阿愷 117.00 0.00 117.00 0.00 0.00
轉換台幣: 24.57 0.00 24.57 0.00 0.00
拉麵-蛋包飯、餃子 少宏 900.00 225.00 225.00 225.00 225.00
轉換台幣: 189.00 47.25 47.25 47.25 47.25
茶泡飯飯糰-愷 少宏 1,485.00 1,485.00 0.00 0.00 0.00
轉換台幣: 311.85 311.85 0.00 0.00 0.00
茶泡飯飯糰-夫妻 少宏 1,875.00 0.00 0.00 937.50 937.50
轉換台幣: 393.75 0.00 0.00 196.88 196.88
拉麵-唐揚雞 阿愷 350.00 87.50 87.50 87.50 87.50
轉換台幣: 73.50 18.38 18.38 18.38 18.38
大阪燒 少宏 5,115.00 1,278.75 1,278.75 1,278.75 1,278.75
轉換台幣: 1,074.15 268.54 268.54 268.54 268.54
牛舌 宣穎 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
轉換台幣: 840.00 0.00 840.00 0.00 0.00
早餐 麵包 少宏 8,610.00 0.00 2,870.00 2,870.00 2,870.00
轉換台幣: 1,808.10 0.00 602.70 602.70 602.70
牛舌檸檬 郁韋 5,478.00 0.00 5,478.00 0.00 0.00
轉換台幣: 1,150.38 0.00 1,150.38 0.00 0.00
鳥貴族 少宏 5,850.00 0.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00
轉換台幣: 1,228.50 0.00 409.50 409.50 409.50
哈密瓜冰 郁韋 1,590.00 0.00 530.00 530.00 530.00
轉換台幣: 333.90 0.00 111.30 111.30 111.30
大國 郁韋 5,208.00 0.00 5,208.00 0.00 0.00
轉換台幣: 1,093.68 0.00 1,093.68 0.00 0.00
總計 100,864.00 21,188.00 36,595.00 23,179.50 19,901.50
轉換台幣總計: 21,181.44 4,449.48 7,684.95 4,867.70 4,179.32
成員列表