獅子吼台中 - 個人消費明細

列印報表 返回上頁

成員消費摘要

代墊款項
6,973 台幣
應付公費
4,939 台幣
結算情況
+2,034 台幣
他人應付給您
查看詳細記錄

代墊款項
5,470 台幣
應付公費
4,659 台幣
結算情況
+811 台幣
他人應付給您
查看詳細記錄

代墊款項
2,479 台幣
應付公費
4,659 台幣
結算情況
-2,180 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

代墊款項
4,158 台幣
應付公費
4,047 台幣
結算情況
+111 台幣
他人應付給您
查看詳細記錄

代墊款項
0 台幣
應付公費
778 台幣
結算情況
-778 台幣
您需要支付
查看詳細記錄

消費明細

台幣 (TWD) 消費明細

消費記錄 支付者 金額
住宿費 5,400.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 0.00
韓式烤肉 4,158.00 1,039.50 1,039.50 1,039.50 1,039.50 0.00
海底撈 3,888.00 777.60 777.60 777.60 777.60 777.60
台中uber 223.00 55.75 55.75 55.75 55.75 0.00
擴香 1,836.00 612.00 612.00 612.00 0.00 0.00
黑心地瓜球 70.00 17.50 17.50 17.50 17.50 0.00
UG飲料 270.00 67.50 67.50 67.50 67.50 0.00
3個停車費(240+50+20) 310.00 77.50 77.50 77.50 77.50 0.00
釣蝦場晚餐 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 0.00
Uber到停車場 140.00 35.00 35.00 35.00 35.00 0.00
逢甲夜市 1,505.00 376.25 376.25 376.25 376.25 0.00
蛋捲 280.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00
總計 19,080.00 4,938.60 4,658.60 4,658.60 4,046.60 777.60
成員列表